1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anders Abrahamsson 1797–1861

Kön: Man Levnadsålder: 64

Levnadsbana

Född1797-01-06 Tving, Blekinge län1

Född i Lindet nr 59, Tving

Bosatt (≈4–≈57)från 1801 till 1854 Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Bosatt (≈57–≈64)från 1854 till 1861 Loppetorp, Tving, Blekinge län17,18
Död (64)1861-10-22 Loppetorp, Tving, Blekinge län19. Dödsorsak: Lungsot

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00099, sida 185
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803), bildid: L0000160_00127, sida 122
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805), bildid: C0058849_00061, sida 98
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812), bildid: C0058850_00088, sida 152
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814), bildid: C0058851_00124, sida 107
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818), bildid: C0058852_00202
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818), bildid: C0058852_00200
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821), bildid: C0058853_00253, sida 237
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821), bildid: C0058853_00341, sida 323
  10. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/11 (1821-1825), bildid: C0058856_00064, sida 53
  11. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/14 (1826-1830), bildid: C0058859_00066, sida 57
  12. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/17 (1831-1837), bildid: C0058862_00107
  13. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00169, sida 151
  14. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00293, sida 282
  15. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00305, sida 280
  16. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00161, sida 151
  17. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00279, sida 256
  18. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/24 (1855-1861), bildid: C0058869_00284, sida 266
  19. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00215
.

Skapad av Genney 3.0