1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Sven Andersson 1832–1913

Kön: Man Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1832-04-30 Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–≈38)från 1832-04-30 till 1870 Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Bosatt (≈39–81)från 1871 till 1913-09-08 Eringsboda, Blekinge län17,18,19,20,21
Död (81)1913-09-08 Eringsboda, Blekinge län22. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet Lunginflammation

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00255
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/14 (1826-1830), bildid: C0058859_00066, sida 57
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/17 (1831-1837), bildid: C0058862_00107
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00169, sida 151
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00293, sida 282
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00305, sida 280
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00274, sida 251
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00160, sida 150
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00154, sida 144
  10. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00187, sida 169
  11. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00247, sida 227
  12. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00329, sida 306
  13. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00357, sida 334
  14. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870), bildid: C0058874_00496, sida 486
  15. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/28 (1861-1870), bildid: C0058873_00442, sida 412
  16. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/28 (1861-1870), bildid: C0058873_00444, sida 414
  17. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/2 (1871-1875), bildid: C0057121_00284, sida 603
  18. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/4 (1876-1885), bildid: C0057123_00339, sida 715
  19. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/6 (1886-1891), bildid: C0057125_00295, sida 631
  20. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/8 (1891-1895), bildid: C0057127_00288, sida 615
  21. Eringsboda kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13070/A II a/2 (1896-1919), bildid: 00121126_00355, sida 758
  22. Eringsboda kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13070/F I/2 (1895-1947), bildid: 00121146_00102, sida 99. 23
.

Skapad av Genney 3.0