1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Jöns Andersson 1827–1901

Kön: Man Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1827-09-23 Måstad, Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–≈18)från 1827-09-23 till 1845 Tving, Blekinge län2,3,4,5,6
Död (74)1901-12-11 Tving, Blekinge län7

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00202
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/14 (1826-1830), bildid: C0058859_00066, sida 57
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/17 (1831-1837), bildid: C0058862_00107
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00169, sida 151
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00293, sida 282
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00305, sida 280
  7. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/2 (1895-1916), bildid: 00112066_00053, sida 50. 66
.

Skapad av Genney 3.0