1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Kerstin Persdotter 1768–1852

Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈84

Levnadsbana

Född1768
Bosatt (≈23–≈84)från 1791 till 1852-10-29 Tving, Blekinge län1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Död (≈84)1852-10-29 Tving, Blekinge län13. Dödsorsak: Ålderdom

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/2 (1791-1800), bildid: C0058848_00100, sida 177
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/3 (1801-1803), bildid: L0000160_00127, sida 122
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/4 (1804-1805), bildid: C0058849_00061, sida 98
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812), bildid: C0058850_00088, sida 152
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814), bildid: C0058851_00122, sida 106
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818), bildid: C0058852_00200
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821), bildid: C0058853_00253, sida 237
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/10 (1821-1825), bildid: C0058855_00084, sida 74
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/13 (1826-1830), bildid: C0058858_00100, sida 86
  10. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/16 (1831-1837), bildid: C0058861_00171
  11. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/19 (1838-1845), bildid: C0058864_00234, sida 215
  12. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/22 (1846-1855), bildid: C0058867_00236, sida 220
  13. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00180
.

Skapad av Genney 3.0