1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Karin Nilsdotter 1800–1875

Kön: Kvinna Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1800-05-07 Tving, Blekinge län

Född i Loppetorp nr 24, Tving

Bosatt (≈26–≈54)omkring 1826 till 1854 Tving, Blekinge län1,2,3,4,5,6
Bosatt (≈55–≈75)från 1855 till 1875 Loppetorp, Tving, Blekinge län7,8,9,10
Död (74)1875-04-24 Loppetorp, Tving, Blekinge län11

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/14 (1826-1830), bildid: C0058859_00066, sida 57
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/17 (1831-1837), bildid: C0058862_00107
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00169, sida 151
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00293, sida 282
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00305, sida 280
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00161, sida 151
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00279, sida 256
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/24 (1855-1861), bildid: C0058869_00284, sida 266
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/27 (1861-1870), bildid: C0058872_00346, sida 338
  10. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876), bildid: C0058875_00204, sida 198
  11. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894), bildid: 00112065_00161, sida 157
.

Skapad av Genney 3.0