1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Håkan Andersson 1845–1892

Kön: Man Levnadsålder: 46

Levnadsbana

Född1845-07-08 Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–≈25)från 1845-07-08 till 1870 Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8
Död (46)1892-03-07 Loppetorp, Tving, Blekinge län9. Dödsorsak: Lungsot

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00027
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00293, sida 282
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00305, sida 280
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00161, sida 151
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/21 (1846-1855), bildid: C0058866_00279, sida 256
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/24 (1855-1861), bildid: C0058869_00284, sida 266
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/27 (1861-1870), bildid: C0058872_00346, sida 338
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/27 (1861-1870), bildid: C0058872_00345, sida 337
  9. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894), bildid: 00112065_00365, sida 361. 24
.

Skapad av Genney 3.0