1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Maria Andersdotter 1822–1892

Kön: Kvinna Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1822-09-10 Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–69)från 1822-09-10 till 1892-03-03 Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Död (69)1892-03-03 Tving, Blekinge län21

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/5 (1816-1842), bildid: C0058889_00153
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/11 (1821-1825), bildid: C0058856_00064, sida 53
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/14 (1826-1830), bildid: C0058859_00066, sida 57
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/17 (1831-1837), bildid: C0058862_00107
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/17 (1831-1837), bildid: C0058862_00111
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00183, sida 164
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00158, sida 141
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00239, sida 229
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/18 (1838-1845), bildid: C0058863_00293, sida 282
  10. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00155, sida 138
  11. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00181, sida 162
  12. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/20 (1838-1845), bildid: C0058865_00196, sida 176
  13. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00193, sida 182
  14. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00164, sida 154
  15. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00046, sida 39
  16. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00045, sida 36
  17. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870), bildid: C0058874_00062, sida 54
  18. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876), bildid: C0058875_00457, sida 449
  19. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/32 (1876-1884), bildid: C0058877_00052, sida 44
  20. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/35 (1884-1894), bildid: C0058880_00045, sida 37
  21. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894), bildid: 00112065_00365, sida 361
.

Skapad av Genney 3.0