1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Carolina Svensson f Svensdotter 1868–1962

Kön: Kvinna Levnadsålder: 93

Levnadsbana

Född1868-09-05 Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–≈2)från 1868-09-05 till 1870 Tving, Blekinge län2
Brodern August Svensson föds (2)1871-02-06 Eringsboda, Blekinge län3
Bosatt (≈3–28)från 1871 till 1897-06-25 Eringsboda, Blekinge län4,5,6,7,8,9,10,11
Brodern Carl Alfred Svensson föds (4)1873-09-02 Eringsboda, Blekinge län12
Brodern Peter Elof Svensson föds (7)1876-05-04 Eringsboda, Blekinge län13
Systern Augusta Svensson föds (10)1878-11-14 Eringsboda, Blekinge län14
Brodern Julius Svensson föds (12)1880-12-17 Eringsboda, Blekinge län15
Systern Hilda Victoria Nilsson f Svensson föds (15)1883-12-14 Eringsboda, Blekinge län16
Brodern Sven Olof Svensson föds (17)1886-03-13 Eringsboda, Blekinge län17
Systern Elvira Sjöblom f Svensson föds (19)1888-06-08 Eringsboda, Blekinge län18
Bosatt (28–≈43)från 1897-06-27 till 1911 Tving, Blekinge län19,20
Sonen Sven Oskar Petersson föds (31)1899-12-10 Tving, Blekinge län21
Brodern Carl Alfred Svensson dör (31)1900-08-29 Amerika22
Brodern August Svensson dör (33)1902-07-03 Amerika23
Dottern Svea Maria Petersson föds (33)1902-09-02 Tving, Blekinge län24
Dottern Hilma Viktoria Petersson föds (37)1905-12-23 Tving, Blekinge län25
Sonen Karl Wilhelm Petersson föds (39)1908-04-06 Tving, Blekinge län26
Fadern Sven Andersson dör (45)1913-09-08 Eringsboda, Blekinge län27
Sonen Sven Oskar Petersson dör (50)1918-11-30 Tving, Blekinge län28
Partnern Peter Johan Svensson dör (53)1922-01-22 Tving, Blekinge län29
Dottern Hilma Viktoria Petersson dör (57)1926-06-03 Tving, Blekinge län30
Modern Maria Nilsdotter dör (58)1926-12-15 Eringsboda, Blekinge län31
Sonen Karl Wilhelm Petersson dör (67)1935-11-03 Tving, Blekinge län32
Brodern Sven Olof Svensson dör (87)1956-02-17 Eringsboda, Blekinge län33
Systern Hilda Victoria Nilsson f Svensson dör (91)1959-10-12 Kallinge kbfd, Blekinge län34
Död (93)1962-01-22 Tving, Blekinge län35

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/8 (1864-1888), bildid: C0058892_00130. 147
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/28 (1861-1870), bildid: C0058873_00444, sida 414
  3. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00010, sida 2. 9
  4. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/2 (1871-1875), bildid: C0057121_00284, sida 603
  5. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/4 (1876-1885), bildid: C0057123_00339, sida 715
  6. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/6 (1886-1891), bildid: C0057125_00295, sida 631
  7. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/8 (1891-1895), bildid: C0057127_00288, sida 615
  8. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/8 (1891-1895), bildid: C0057127_00111, sida 438
  9. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/8 (1891-1895), bildid: C0057127_00288, sida 615
  10. Eringsboda kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13070/A II a/2 (1896-1919), bildid: 00121126_00355, sida 758
  11. Eringsboda kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13070/B/2 (1895-1943), bildid: 00121133_00015, sida 12. 33
  12. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00050, sida 41. 67
  13. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00085, sida 76. 37
  14. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00121, sida 112. 85
  15. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00162, sida 153. 98
  16. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00228, sida 219. 103
  17. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00272, sida 263. 26
  18. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/3 (1887-1894), bildid: F0010066_00030. 43
  19. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/4 (1895-1932), bildid: 00112048_00017, sida 14. 22
  20. Tvings kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13423/A II a/1 (1895-1911), bildid: 00112035_00232, sida 224
  21. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/10 (1895-1908), bildid: 00112055_00079, sida 76. 106
  22. Eringsboda kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13070/A II a/2 (1896-1919), bildid: 00121126_00355, sida 758
  23. Eringsboda kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13070/F I/2 (1895-1947), bildid: 00121146_00049, sida 46. 50
  24. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/10 (1895-1908), bildid: 00112055_00117, sida 114. 71
  25. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/10 (1895-1908), bildid: 00112055_00160, sida 157. 94
  26. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/10 (1895-1908), bildid: 00112055_00189, sida 184. 23
  27. Eringsboda kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13070/F I/2 (1895-1947), bildid: 00121146_00102, sida 99. 23
  28. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/3 (1917-1944), bildid: 00112067_00015, sida 12. 56
  29. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/3 (1917-1944), bildid: 00112067_00038, sida 35. 4
  30. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/3 (1917-1944), bildid: 00112067_00058, sida 55. 19
  31. Eringsboda kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13070/F I/2 (1895-1947), bildid: 00121146_00160, sida 157. 30
  32. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/3 (1917-1944), bildid: 00112067_00108, sida 105. 41
  33. Sveriges Dödbok 1860 - 2017
  34. Sveriges Dödbok 1860 - 2017
  35. Sveriges Dödbok 1860 - 2017
.

Skapad av Genney 4.0