1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

August Svensson 1871–1902

Kön: Man Levnadsålder: 31

Levnadsbana

Född1871-02-06 Eringsboda, Blekinge län1
Bosatt (0–≈27)från 1871-02-06 till 1898 Eringsboda, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8
Brodern Carl Alfred Svensson föds (2)1873-09-02 Eringsboda, Blekinge län9
Brodern Peter Elof Svensson föds (5)1876-05-04 Eringsboda, Blekinge län10
Systern Augusta Svensson föds (7)1878-11-14 Eringsboda, Blekinge län11
Brodern Julius Svensson föds (9)1880-12-17 Eringsboda, Blekinge län12
Systern Hilda Victoria Nilsson f Svensson föds (12)1883-12-14 Eringsboda, Blekinge län13
Brodern Sven Olof Svensson föds (15)1886-03-13 Eringsboda, Blekinge län14
Systern Elvira Sjöblom f Svensson föds (17)1888-06-08 Eringsboda, Blekinge län15
Brodern Carl Alfred Svensson dör (29)1900-08-29 Amerika16
Död (31)1902-07-03 Amerika17

Källor

  1. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00010, sida 2. 9
  2. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/2 (1871-1875), bildid: C0057121_00284, sida 603
  3. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/4 (1876-1885), bildid: C0057123_00339, sida 715
  4. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/6 (1886-1891), bildid: C0057125_00295, sida 631
  5. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/8 (1891-1895), bildid: C0057127_00288, sida 615
  6. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/8 (1891-1895), bildid: C0057127_00111, sida 438
  7. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/8 (1891-1895), bildid: C0057127_00288, sida 615
  8. Eringsboda kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13070/A II a/2 (1896-1919), bildid: 00121126_00355, sida 758
  9. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00050, sida 41. 67
  10. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00085, sida 76. 37
  11. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00121, sida 112. 85
  12. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00162, sida 153. 98
  13. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00228, sida 219. 103
  14. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/2 (1871-1886), bildid: C0057130_00272, sida 263. 26
  15. Eringsboda kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13070/C I/3 (1887-1894), bildid: F0010066_00030. 43
  16. Eringsboda kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13070/A II a/2 (1896-1919), bildid: 00121126_00355, sida 758
  17. Eringsboda kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13070/F I/2 (1895-1947), bildid: 00121146_00049, sida 46. 50
.

Skapad av Genney 4.0