1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Karl Nilsson 1856–1886

Kön: Man Levnadsålder: ≈29

Levnadsbana

Född1856-12-26 Måstad, Tving, Blekinge län1,2

Fadren Nils Peter Peterson, bodde i Jakobstorp, Tving 1856, modren Ingrid Andersdotter bodde i Måstad, Tving 1856 när Carl föddes.

Alla flyttade till nytt boställe Måstad, Tving 1857.

Döpt (0)1856-12-28 Tving, Blekinge län3
Bosatt (0–≈2)från 1856 till 1858 Måstad, Tving, Blekinge län4,5

Född i Måstad Nr 81, Tving 1856, flyttar till annat boställe i Måstad Nr 81, Tving 1857 och bor där med fadren Nils Peter Peterson samt modren Ingrid Andersdotter 1857 - 158

Bosatt (≈2–≈4)från 1858 till 1860 Sundslätt (F), Frostensmåla, Långasjö, Kalmar län6
Bosatt (≈4–≈8)från 1860 till 1864 Motorpet/Bergatorpet (F), Frostensmåla, Långasjö, Kalmar län7,8
Bosatt (≈8–≈17)från 1864 till 1873 Kvarntorpet (F), Frostensmåla, Långasjö, Kalmar län9,10,11

Utflyttad till Tving 23/1 1873 (attest nr 3)

Bosatt (≈17–≈20)från 1873 till 1876 Loppetorp, Tving, Blekinge län12,13,14,15
Bosatt (≈20–≈21)från 1876 till 1877 Alnaryd, Tving, Blekinge län16
Bosatt (≈21–≈23)från 1877 till 1879 Loppetorp, Tving, Blekinge län17,18

Utflyttad till Långasjö, utflyttningsattest 49

Bosatt (≈23–≈28)från 1879 till 1884 Kvarntorpet (F), Frostensmåla, Långasjö, Kalmar län19,20,21,22

Inflyttad 12/11

Utflyttad 20/8 1884 till Danmark, åter inflyttad från Danmark 8/12 1884 (attestnr 28)

Bosatt (≈28–≈28)från 1884 till 1884 Danmark
Bosatt (≈28–≈29)från 1884 till 1885 Kvarntorpet (F), Frostensmåla, Långasjö, Kalmar län23,24,25

Utflyttad till Danmark 10/4 1885

"Lär vara död i Danm", överförd till avskrivna (p442) 30/11 1886

Död (≈29)1886 Danmark26

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863), bildid: C0058891_00143
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00158
  3. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863), bildid: C0058891_00143
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00158
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00159
  6. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/18 (1857-1861), bildid: C0024959_00228
  7. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/19 (1861-1865), bildid: C0024960_00252
  8. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/19 (1861-1865), bildid: C0024960_00250
  9. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/19 (1861-1865), bildid: C0024960_00250
  10. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/20 (1866-1870), bildid: C0024961_00257
  11. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/21 (1871-1881), bildid: C0024962_00264
  12. Tvings kyrkoarkiv, Inflyttningsattester, SE/LLA/13423/H II/11 (1872-1873), bildid: C0058905_00100
  13. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894), bildid: C0058884_00029. Nr 3
  14. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876), bildid: C0058875_00203
  15. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/31 (1876-1884), bildid: C0058876_00236
  16. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/32 (1876-1884), bildid: C0058877_00175
  17. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/31 (1876-1884), bildid: C0058876_00236
  18. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894), bildid: C0058884_00071
  19. Långasjö kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00234/B I/2 (1861-1886), bildid: F0009991_00022. Nr 30
  20. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/21 (1871-1881), bildid: C0024962_00264
  21. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/22 (1882-1891), bildid: C0024963_00230
  22. Långasjö kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00234/B I/2 (1861-1886), bildid: F0009991_00055. Nr 23
  23. Långasjö kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00234/B I/2 (1861-1886), bildid: F0009991_00025. Nr 28
  24. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/22 (1882-1891), bildid: C0024963_00230
  25. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/22 (1882-1891), bildid: C0024963_00445. Rad 24
  26. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/22 (1882-1891), bildid: C0024963_00445. Rad 24
.

Skapad av Genney 3.0