1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Viktor Grönqvist Mattsson 1881–1952

Kön: Man Levnadsålder: 71

Levnadsbana

Född1881-05-10 Ronneby, Blekinge län1
Bosatt (0–1)från 1881-05-10 till 1882-10-24 Ronneby, Blekinge län2,3
Bosatt (1–18)från 1882-10-17 till 1899-10-27 Tving, Blekinge län4,5,6,7,8
Bosatt (18–22)från 1899-10-27 till 1903-10-31 Malmö garnisonsförsamling, Malmöhus län9,10
Bosatt (22–26)från 1903-12-23 till 1907-12-20 Gårdstånga, Malmöhus län11,12,13,14
Bosatt (26–≈64)från 1907-12-23 till 1945 Löddeköpinge, Malmöhus län15,16,17,18,19,20,21,22
Död (71)1952-08-08 Löddeköpinge, Malmöhus län23

Källor

  1. Ronneby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13316/C I/14 (1877-1894), bildid: 00121371_00177, sida 173. 125
  2. Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/53 (1880-1890), bildid: C0058538_00250, sida 241
  3. Ronneby kyrkoarkiv, Flyttningslängder. Staden, SE/LLA/13316/B I/6 (1867-1883), bildid: C0058549_00184. 249
  4. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894), bildid: C0058884_00090. 37
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/31 (1876-1884), bildid: C0058876_00407, sida 392
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/34 (1884-1894), bildid: C0058879_00129, sida 338
  7. Tvings kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13423/A II a/2 (1895-1911), bildid: 00112036_00088, sida 363
  8. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/4 (1895-1932), bildid: 00112048_00033, sida 30. 78
  9. Malmö garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00568/A II/1 (1898-1927), bildid: 00088932_00294, sida 278
  10. Malmö garnisonsförsamlings kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/MSA/00568/B/5 (1902-1915), bildid: 00088936_00017, sida 15. 133
  11. Gårdstånga kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13128/B/7 (1895-1925), bildid: 00114232_00058, sida 55. 49
  12. Gårdstånga kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/LLA/13128/A II a/1 (1901-1917), bildid: 00114225_00140, sida 136
  13. Gårdstånga kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie, SE/LLA/13128/A II a/1 (1901-1917), bildid: 00114225_00290, sida 300
  14. Gårdstånga kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13128/B/7 (1895-1925), bildid: 00114232_00074, sida 71. 64
  15. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13261/B/3 (1895-1924), bildid: 00113432_00039, sida 35. 48
  16. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/1 (1900-1911), bildid: 00113410_00100, sida 104
  17. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/1 (1900-1911), bildid: 00113410_00238, sida 247
  18. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/2 (1912-1924), bildid: 00113411_00241, sida 238
  19. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/2 (1912-1924), bildid: 00113411_00072, sida 65
  20. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/2 (1912-1924), bildid: 00113411_00120, sida 115
  21. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/3 (1925-1937), bildid: 00113412_00099, sida 88
  22. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/4 (1937-1945), bildid: 00113413_00115, sida 109
  23. Sveriges Dödbok 1860 - 2017
.

Skapad av Genney 3.0