1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Helena Svensdotter 1851–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1851-03-20 Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–≈19)från 1851-03-20 till 1870 Tving, Blekinge län2,3,4,5

Överförd till Eringsboda församling 1871

Bosatt (≈20–20)från 1871 till 1871-11-17 Eringsboda, Blekinge län6,7
Bosatt (20–21)från 1871-11-17 till 1872-10-16 Tving, Blekinge län8,9,10
Bosatt (21–24)från 1872-11-13 till 1875-11-05 Edestad, Blekinge län11,12,13,14,15
Bosatt (24–31)från 1875-11-02 till 1882-10-24 Ronneby, Blekinge län16,17,18,19,20,21,22
Bosatt (31–41)från 1882-10-17 till 1892-10-14 Tving, Blekinge län23,24,25,26

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/7 (1843-1863), bildid: C0058891_00082
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/22 (1846-1855), bildid: C0058867_00245, sida 229
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/25 (1855-1861), bildid: C0058870_00263, sida 263
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870), bildid: C0058874_00164, sida 156
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/28 (1861-1870), bildid: C0058873_00023, sida 13
  6. Eringsboda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13070/A I/1 (1871-1875), bildid: C0057120_00193, sida 183
  7. Eringsboda kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13070/B/1 (1871-1894), bildid: C0057128_00011. 73
  8. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894), bildid: C0058884_00021. 37
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876), bildid: C0058875_00333, sida 326
  10. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894), bildid: C0058884_00025. 50
  11. Edestads kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13062/B/1 (1862-1894), bildid: C0057095_00032. 15
  12. Edestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13062/A I/11 (1871-1880), bildid: C0057092_00237, sida 235
  13. Edestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13062/A I/11 (1871-1880), bildid: C0057092_00224, sida 221
  14. Edestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13062/A I/11 (1871-1880), bildid: C0057092_00246, sida 244
  15. Edestads kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13062/B/1 (1862-1894), bildid: C0057095_00042. 27
  16. Ronneby kyrkoarkiv, Flyttningslängder. Staden, SE/LLA/13316/B I/6 (1867-1883), bildid: C0058549_00094. 138
  17. Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/48 (1872-1880), bildid: C0058533_00126, sida 118
  18. Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/45 (1872-1880), bildid: C0058530_00190, sida 182
  19. Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/47 (1872-1880), bildid: C0058532_00122, sida 114
  20. Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/48 (1872-1880), bildid: C0058533_00305, sida 288
  21. Ronneby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13316/A I/53 (1880-1890), bildid: C0058538_00250, sida 241
  22. Ronneby kyrkoarkiv, Flyttningslängder. Staden, SE/LLA/13316/B I/6 (1867-1883), bildid: C0058549_00184. 249
  23. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894), bildid: C0058884_00090. 37
  24. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/31 (1876-1884), bildid: C0058876_00407, sida 392
  25. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/34 (1884-1894), bildid: C0058879_00129, sida 338
  26. Tvings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13423/B/3 (1869-1894), bildid: C0058884_00172. 114
.

Skapad av Genney 3.0