1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Elin Ragnhild Grönqvist 1916–1993

Kön: Kvinna Levnadsålder: 76

Levnadsbana

Född1916-10-01 Löddeköpinge, Malmöhus län1
Bosatt (0–21)från 1916-10-01 till 1938-04-13 Löddeköpinge, Malmöhus län2,3,4
Bosatt (21–24)från 1938-04-13 till 1940-12-31 Malmö Caroli, Malmöhus län5,6,7,8,9,10
Bosatt (24–26)från 1940-12-31 till 1943-01-13 Löddeköpinge, Malmöhus län11
Död (76)1993-07-11 Eriksfält, Malmöhus län12

Källor

  1. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13261/C I/7 (1895-1934), bildid: 00113445_00084, sida 81. 25
  2. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/2 (1912-1924), bildid: 00113411_00072, sida 65
  3. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/2 (1912-1924), bildid: 00113411_00120, sida 115
  4. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/4 (1937-1945), bildid: 00113413_00115, sida 109
  5. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/MSA/00553/B I/24 (1938-1939), bildid: 00093920_00011, sida 14. 326
  6. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/187 (1931-1944), bildid: 00093829_00058, sida 89
  7. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/190 (1931-1939), bildid: 00093832_00021, sida 23
  8. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/236 (1939-1948), bildid: 00093878_00014, sida 18
  9. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/219 (1934-1948), bildid: 00093861_00010, sida 6
  10. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Utflyttningslängder, SE/MSA/00553/B II/18 (1940-1941), bildid: 00093940_00088, sida 85. 2214
  11. Löddeköpinge kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13261/A II/4 (1937-1945), bildid: 00113413_00115, sida 109
  12. Sveriges Dödbok 1860 - 2017
.

Skapad av Genney 3.0