1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Elsa Maria Mattisson f. Petersdotter 1850–1930

Kön: Kvinna Levnadsålder: 80

Levnadsbana

Född1850-09-02 Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–80)från 1850-09-02 till 1930-12-15 Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Död (80)1930-12-15 Tving, Blekinge län13. Dödsorsak: Magkräfta

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/6 (1843-1861), bildid: C0058890_00060
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00164, sida 154
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/23 (1846-1855), bildid: C0058868_00046, sida 39
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/26 (1855-1861), bildid: C0058871_00045, sida 36
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870), bildid: C0058874_00062, sida 54
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870), bildid: C0058874_00053, sida 45
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/29 (1861-1870), bildid: C0058874_00062, sida 54
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/30 (1871-1876), bildid: C0058875_00457, sida 449
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/32 (1876-1884), bildid: C0058877_00053, sida 45
  10. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/35 (1884-1894), bildid: C0058880_00046, sida 38
  11. Tvings kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13423/A II a/3 (1895-1911), bildid: 00112037_00055, sida 531
  12. Tvings kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13423/A II a/6 (1911-1931), bildid: 00112040_00039, sida 438
  13. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/3 (1917-1944), bildid: 00112067_00082, sida 79. 46
.

Skapad av Genney 3.0