Данъчен календар Юли 2019
|
|||||||||
| Неделя | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Данъчен календар 22 Юли 2019
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
|---|---|---|
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
| Подаване на Интрастат декларации за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение през м. юни 2019 г. (чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС). Срокът е еднократен при възникване на текущо задължение. | ЗСВТС | |
| Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-5 за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. от лицата, декларирали откриване на сметка в чужбина (форма СПБ-2). | ||
| Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-6А за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. за вземанията от чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на вземанията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута. | ||
| Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-6Б за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. за задълженията към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки, които не са финансови кредити, ако общата сума на задълженията към началото или към края на отчетното тримесечие е равна на или надвишава 200 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута. | ||
| Подаване пред БНБ на тримесечен отчет форма СПБ-7 за ІІ-ро тримесечие на 2019 г. от лицата, декларирали извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина (форма СПБ-3). |