1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Kirstin Månsdotter 1685–1748

Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈63

Levnadsbana

Född1685 1
Bosatt (≈14–≈63)från 1699 till 1748 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län2,3,4,5,6,7

Runnamåla Sg

Död (≈63)1748-04-07 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län8
Begravd (≈63)1748-04-17 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län9

Runnamåla Sg

Källor

  1. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00043
  2. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/1 (1699-1717), bildid: C0024942_00016
  3. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/2 (1718-1731), bildid: C0024943_00055
  4. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/2 (1718-1731), bildid: C0024943_00151
  5. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/3 (1732-1746), bildid: C0024944_00054
  6. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/3 (1732-1746), bildid: C0024944_00144
  7. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00043
  8. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00043
  9. Långasjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00234/C I/2 (1729-1756), bildid: C0024969_00048
.

Skapad av Genney 3.0