1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Carl Nilsson 1687–1772

Kön: Man Levnadsålder: ≈85

Levnadsbana

Född1687 1
Bosatt (≈31–≈84)från 1718 till 1771 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län2,3,4,5,6,7,8

Runnamåla Sg

Död (≈85)1772-10-17 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län9

Runnamåla Sg

Begravd (≈85)1772-10-25 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län10

Källor

  1. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00043
  2. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/2 (1718-1731), bildid: C0024943_00055
  3. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/2 (1718-1731), bildid: C0024943_00151
  4. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/3 (1732-1746), bildid: C0024944_00054
  5. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/3 (1732-1746), bildid: C0024944_00144
  6. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00043
  7. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00136
  8. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00239
  9. Långasjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00234/C I/3 (1756-1830), bildid: C0024970_00404
  10. Långasjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00234/C I/3 (1756-1830), bildid: C0024970_00404
.

Skapad av Genney 3.0