1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Kirstin Carlsdotter 1731–1807

Kön: Kvinna Levnadsålder: 76

Levnadsbana

Född1731-04-28 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län1

Runnamåla Sg

Döpt (0)1731-05-02 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län2

Runnamåla Sg

Bosatt (0–≈76)från 1731 till 1807 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Runnamåla Sg

Död (76)1807-06-23 Runnamåla, Långasjö, Kalmar län15,16. Dödsorsak: Ålderdomsvaghet

Runnamåla Sg

Källor

  1. Långasjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00234/C I/2 (1729-1756), bildid: C0024969_00048
  2. Långasjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00234/C I/2 (1729-1756), bildid: C0024969_00048
  3. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/3 (1732-1746), bildid: C0024944_00144
  4. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00043
  5. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00136
  6. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/4 (1747-1771), bildid: C0024945_00239
  7. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/5 (1771-1789), bildid: C0024946_00051
  8. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/5 (1771-1789), bildid: C0024946_00156
  9. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/5 (1771-1789), bildid: C0024946_00310
  10. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/6 (1774-1789), bildid: C0024947_00031
  11. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/7 (1789-1798), bildid: C0024948_00033
  12. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/8 (1791-1800), bildid: C0024949_00335
  13. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/9 (1801-1809), bildid: C0024950_00090
  14. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/9 (1801-1809), bildid: C0024950_00281
  15. Långasjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00234/C I/3 (1756-1830), bildid: C0024970_00435
  16. Långasjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00234/A I/9 (1801-1809), bildid: C0024950_00281
.

Skapad av Genney 3.0