1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anna Carolina Smed 1819–1868

Kön: Kvinna Levnadsålder: 48

Levnadsbana

Född1819-10-19 Nordmaling, Västerbottens län1
Bosatt (≈12–48)från 1831 till 1868-03-02 Boteå, Västernorrlands län2,3,4,5
Gift (32) med
Israel Olofsson Bolin (1826–1900)
1852-06-17 Boteå, Västernorrlands län6
Sonen Olof Martin Bolin föds (34)1853-12-05 Boteå, Västernorrlands län7
Sonen Israel Bolin föds (36)1855-12-28 Boteå, Västernorrlands län8
Dottern Maria Christina Bolin föds (39)1859-06-18 Boteå, Västernorrlands län9
Dottern Johanna Lovisa Bolin föds (39)1859-06-18 10
Dottern Anna Carolina Bolin föds (39)1859-06-18 Boteå, Västernorrlands län11
Dottern Johanna Lovisa Bolin dör (39)1859-06-24 Boteå, Västernorrlands län12
Sonen Israel Bolin dör (44)1864-02-29 Boteå, Västernorrlands län13
Död (48)1868-03-02 Boteå, Västernorrlands län14

Källor

  1. Nordmaling (AC, Y) C:4 (1810-1826) Bild 87 / sid 82 (AID: v139684.b87.s82, NAD: SE/HLA/1010141)
  2. Boteå (Y) AI:4 (1831-1840) Bild 39 / sid 32 (AID: v121127.b39.s32, NAD: SE/HLA/1010022)
  3. Boteå (Y) AI:6 (1849-1857) Bild 41 / sid 31 (AID: v121129.b41.s31, NAD: SE/HLA/1010022)
  4. Boteå (Y) AI:7 (1858-1865) Bild 60 / sid 56 (AID: v121130.b60.s56, NAD: SE/HLA/1010022)
  5. Boteå (Y) AI:8 (1866-1875) Bild 176 / sid 163 (AID: v121131.b176.s163, NAD: SE/HLA/1010022)
  6. Boteå (Y) C:1 (1756-1854) Bild 131 / sid 129 (AID: v121145.b131.s129, NAD: SE/HLA/1010022)
  7. Boteå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010022/C/1 b (1829-1854), bildid: C0032730_00125, sida 308
  8. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 8 / sid 7 (AID: v121147.b8.s7, NAD: SE/HLA/1010022)
  9. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 17 / sid 23 (AID: v121147.b17.s23, NAD: SE/HLA/1010022)
  10. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 17 / sid 23 (AID: v121147.b17.s23, NAD: SE/HLA/1010022)
  11. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 17 / sid 23 (AID: v121147.b17.s23, NAD: SE/HLA/1010022)
  12. Boteå (Y) C:1 (1756-1854) Bild 196 / sid 208 (AID: v121145.b196.s208, NAD: SE/HLA/1010022)
  13. Boteå (Y) F:1 (1864-1892) Bild 7 / sid 1 (AID: v121154.b7.s1, NAD: SE/HLA/1010022). 4
  14. Boteå (Y) F:1 (1864-1892) Bild 12 / sid 6 (AID: v121154.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010022)
.

Skapad av Genney 4.0