1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anna Carolina Bolin 1859–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1859-06-18 Boteå, Västernorrlands län1
Bosatt (0–≈6)från 1859-06-18 till 1865 Boteå, Västernorrlands län2,3,4,5
Systern Johanna Lovisa Bolin dör (0)1859-06-24 Boteå, Västernorrlands län6
Brodern Israel Bolin dör (4)1864-02-29 Boteå, Västernorrlands län7
Modern Anna Carolina Smed dör (8)1868-03-02 Boteå, Västernorrlands län8
Fadern Israel Olofsson Bolin dör (41)1900-11-14 Boteå, Västernorrlands län9

Källor

  1. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 17 / sid 23 (AID: v121147.b17.s23, NAD: SE/HLA/1010022)
  2. Boteå (Y) AI:7 (1858-1865) Bild 60 / sid 56 (AID: v121130.b60.s56, NAD: SE/HLA/1010022)
  3. Boteå (Y) AI:7 (1858-1865) Bild 170 / sid 163 (AID: v121130.b170.s163, NAD: SE/HLA/1010022)
  4. Boteå (Y) AI:8 (1866-1875) Bild 176 / sid 163 (AID: v121131.b176.s163, NAD: SE/HLA/1010022)
  5. Boteå (Y) AI:8 (1866-1875) Bild 93 / sid 84 (AID: v121131.b93.s84, NAD: SE/HLA/1010022)
  6. Boteå (Y) C:1 (1756-1854) Bild 196 / sid 208 (AID: v121145.b196.s208, NAD: SE/HLA/1010022)
  7. Boteå (Y) F:1 (1864-1892) Bild 7 / sid 1 (AID: v121154.b7.s1, NAD: SE/HLA/1010022). 4
  8. Boteå (Y) F:1 (1864-1892) Bild 12 / sid 6 (AID: v121154.b12.s6, NAD: SE/HLA/1010022)
  9. Boteå kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010022/F/3 (1895-1930), bildid: 00208212_00027, sida 23. 35
.

Skapad av Genney 4.0