1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Israel Bolin 1855–1864

Kön: Man Levnadsålder: 8

Levnadsbana

Född1855-12-28 Boteå, Västernorrlands län1
Bosatt (0–8)från 1855-12-28 till 1864-02-29 Boteå, Västernorrlands län2,3,4
Systern Maria Christina Bolin föds (3)1859-06-18 Boteå, Västernorrlands län5
Systern Johanna Lovisa Bolin föds (3)1859-06-18 6
Systern Anna Carolina Bolin föds (3)1859-06-18 Boteå, Västernorrlands län7
Systern Johanna Lovisa Bolin dör (3)1859-06-24 Boteå, Västernorrlands län8
Död (8)1864-02-29 Boteå, Västernorrlands län9. Dödsorsak: Scharlakansfeber

Källor

  1. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 8 / sid 7 (AID: v121147.b8.s7, NAD: SE/HLA/1010022)
  2. Boteå (Y) AI:6 (1849-1857) Bild 51 / sid 41 (AID: v121129.b51.s41, NAD: SE/HLA/1010022)
  3. Boteå (Y) AI:7 (1858-1865) Bild 60 / sid 56 (AID: v121130.b60.s56, NAD: SE/HLA/1010022)
  4. Boteå (Y) AI:7 (1858-1865) Bild 170 / sid 163 (AID: v121130.b170.s163, NAD: SE/HLA/1010022)
  5. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 17 / sid 23 (AID: v121147.b17.s23, NAD: SE/HLA/1010022)
  6. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 17 / sid 23 (AID: v121147.b17.s23, NAD: SE/HLA/1010022)
  7. Boteå (Y) C:2 (1855-1863) Bild 17 / sid 23 (AID: v121147.b17.s23, NAD: SE/HLA/1010022)
  8. Boteå (Y) C:1 (1756-1854) Bild 196 / sid 208 (AID: v121145.b196.s208, NAD: SE/HLA/1010022)
  9. Boteå (Y) F:1 (1864-1892) Bild 7 / sid 1 (AID: v121154.b7.s1, NAD: SE/HLA/1010022). 4
.

Skapad av Genney 4.0