1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Jöns Abrahamsson 1810–1880

Kön: Man Levnadsålder: 70

Levnadsbana

Född1810-04-29 Tving, Blekinge län1
Bosatt (0–≈45)från 1810-04-29 till 1855 Tving, Blekinge län2,3,4,5,6,7,8,9,10
Död (70)1880-09-23 Tving, Blekinge län11. Dödsorsak: Svaghet

Källor

  1. Tvings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13423/C I/4 (1790-1815), bildid: C0058888_00185, sida 349
  2. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/5 (1806-1812), bildid: C0058850_00088, sida 152
  3. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/6 (1813-1814), bildid: C0058851_00122, sida 106
  4. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/7 (1814-1818), bildid: C0058852_00200
  5. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/8 (1819-1821), bildid: C0058853_00253, sida 237
  6. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/10 (1821-1825), bildid: C0058855_00084, sida 74
  7. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/13 (1826-1830), bildid: C0058858_00100, sida 86
  8. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/16 (1831-1837), bildid: C0058861_00171
  9. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/19 (1838-1845), bildid: C0058864_00233, sida 214
  10. Tvings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13423/A I/22 (1846-1855), bildid: C0058867_00236, sida 220
  11. Tvings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13423/F I/1 (1864-1894), bildid: 00112065_00233, sida 229
.

Skapad av Genney 3.0