Contenu de la PROM jaune

RAM DRIVE sheet 2

  Vérifié par Bruno VIVIEN Diffusé sûr le site http://www.xs4all.nl/~fjkraan/comp/dai/roms/  = ?
Pin 14 13 12 11 10   9 7 6 5 4 3 2 1 Data 14 13 12 11 10   9 7 6 5 4 3 2 1 Data
  A4 A3 A2 A1 A0   Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 Déc. Hex. E D C B A   D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 Déc. Hex.
0 0 0 0 0   1 1 0 1 0 0 0 1 209 D1 0 0 0 0 0   1 1 0 1 0 0 0 1 209 D1 =
0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 1 17 11 0 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 1 17 11 =
0 0 0 1 0   1 1 1 0 0 1 0 0 228 E4 0 0 0 1 0   1 1 1 0 0 1 0 0 228 E4 =
0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0 4 04 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0 4 04 =
0 0 1 0 0   1 1 1 0 0 0 0 0 224 E0 0 0 1 0 0   1 1 1 0 0 0 0 0 224 E0 =
0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
0 0 1 1 0   1 1 1 1 0 0 1 0 242 F2 0 0 1 1 0   1 1 1 1 0 0 1 0 242 F2 =
0 0 1 1 1   0 1 0 1 0 0 1 0 82 52 0 0 1 1 1   0 1 0 1 0 0 1 0 82 52 =
0 1 0 0 0   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 0 1 0 0 0   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 =
0 1 0 0 1   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 0 1 0 0 1   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 =
0 1 0 1 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 0 1 0 1 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
0 1 0 1 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 0 1 0 1 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
0 1 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 0 1 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
0 1 1 0 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 0 1 1 0 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
0 1 1 1 0   1 1 1 1 1 0 0 0 248 F8 0 1 1 1 0   1 1 1 1 1 0 0 0 248 F8 =
0 1 1 1 1   0 1 1 1 1 0 0 0 120 78 0 1 1 1 1   0 1 1 1 1 0 0 0 120 78 =
1 0 0 0 0   1 1 0 1 0 0 0 1 209 D1 1 0 0 0 0   1 1 0 1 0 0 0 1 209 D1 =
1 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 1 17 11 1 0 0 0 1   0 0 0 1 0 0 0 1 17 11 =
1 0 0 1 0   1 1 1 0 0 1 0 0 228 E4 1 0 0 1 0   1 1 1 0 0 1 0 0 228 E4 =
1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0 4 04 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 0 0 4 04 =
1 0 1 0 0   1 1 1 0 0 0 0 0 224 E0 1 0 1 0 0   1 1 1 0 0 0 0 0 224 E0 =
1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 1 1 0   1 1 1 1 0 0 1 0 242 F2 1 0 1 1 0   1 1 1 1 0 0 1 0 242 F2 =
1 0 1 1 1   0 1 0 1 0 0 1 0 82 52 1 0 1 1 1   0 1 0 1 0 0 1 0 82 52 =
1 1 0 0 0   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 1 1 0 0 0   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 =
1 1 0 0 1   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 1 1 0 0 1   0 1 0 1 0 0 0 0 80 50 =
1 1 0 1 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 1 1 0 1 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
1 1 0 1 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 1 1 0 1 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
1 1 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 1 1 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
1 1 1 0 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 1 1 1 0 1   0 1 1 0 0 0 0 0 96 60 =
1 1 1 1 0   1 1 1 1 0 0 0 0 240 F0 1 1 1 1 0   1 1 1 1 0 0 0 0 240 F0 =
1 1 1 1 1   0 1 1 1 0 0 0 0 112 70 1 1 1 1 1   0 1 1 1 0 0 0 0 112 70 =

Copyright 2004-2023 © Bruno VIVIEN tous droits réservés.