Contenu de la PROM bleue et jaune

de l'interface vidéo RGB (péritel)

  Vérifié par Bruno VIVIEN Dainamic 31 page 332 (Cf commentaire plus bas)  = ?
Pin 14 13 12 11 10   9 7 6 5 4 3 2 1 Data 14 13 12 11 10   9 7 6 5 4 3 2 1 Data
  A4 A3 A2 A1 A0   Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 Déc. Hex. E D C B A   D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 Déc. Hex.
0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
0 0 0 0 1   1 1 0 0 0 0 0 0 192 C0 0 0 0 0 1   1 1 0 0 0 0 0 0 192 C0 =
0 0 0 1 0   1 1 0 0 0 0 1 1 195 C3 0 0 0 1 0   1 0 0 0 0 1 1 1 135 87 <>
0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 1 1 3 03 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 1 1 1 7 07 <>
0 0 1 0 0   0 1 0 1 0 0 1 0 82 52 0 0 1 0 0   1 0 1 0 0 1 1 1 167 A7 <>
0 0 1 0 1   0 0 0 1 0 0 0 0 16 10 0 0 1 0 1   0 0 1 1 1 0 0 0 56 38 <>
0 0 1 1 0   0 1 0 0 1 0 1 0 74 4A 0 0 1 1 0   0 1 1 0 1 1 1 1 111 6F <>
0 0 1 1 1   1 0 0 0 1 0 1 0 138 8A 0 0 1 1 1   0 0 1 0 0 1 0 1 37 25 <>
0 1 0 0 0   1 0 0 1 0 0 1 0 146 92 0 1 0 0 0   1 0 1 0 1 1 0 1 173 AD <>
0 1 0 0 1   1 0 0 0 1 0 0 1 137 89 0 1 0 0 1   1 1 1 0 0 1 0 0 228 E4 <>
0 1 0 1 0   0 0 0 1 0 0 1 1 19 13 0 1 0 1 0   0 0 1 0 0 1 1 1 39 27 <>
0 1 0 1 1   1 0 0 1 0 0 1 1 147 93 0 1 0 1 1   1 1 1 0 1 1 1 1 239 EF <>
0 1 1 0 0   1 1 0 1 0 0 1 0 210 D2 0 1 1 0 0   1 1 1 1 0 0 0 0 240 F0 <>
0 1 1 0 1   1 0 0 1 1 0 1 0 154 9A 0 1 1 0 1   1 0 1 1 1 0 0 0 184 B8 <>
0 1 1 1 0   0 0 0 1 1 0 1 1 27 1B 0 1 1 1 0   0 0 1 1 1 1 1 1 63 3F <>
0 1 1 1 1   1 1 0 1 1 0 1 1 219 DB 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 255 FF <>
1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 1 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =
1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 =

La partie de droite est tirée d'un article en flamand ou hollandais (bref, en chinois pour moi) dans lequel l'auteur (H. Rison) en profite probablement pour se créer ses propres couleurs ce qui peut expliquer les différences avec le circuit que j'ai analysé (partie gauche).

Copyright 2004-2023 © Bruno VIVIEN tous droits réservés.