Contenu de la PROM bleue

RAM DRIVE sheet 2

  Vérifié par Bruno VIVIEN Diffusé sur le site http://www.xs4all.nl/~fjkraan/comp/dai/roms/  = ?
Pin 14 13 12 11 10   9 7 6 5 4 3 2 1 Data 14 13 12 11 10   9 7 6 5 4 3 2 1 Data
  A4 A3 A2 A1 A0   Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 Déc. Hex. E D C B A   D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 Déc. Hex.
0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 1 1 203 CB 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 1 1 203 CB =
0 0 0 0 1   1 1 0 0 1 0 1 1 203 CB 0 0 0 0 1   1 1 0 0 1 0 1 1 203 CB =
0 0 0 1 0   1 1 0 0 1 1 1 1 207 CF 0 0 0 1 0   1 1 0 0 1 1 1 1 207 CF =
0 0 0 1 1   1 1 0 0 1 1 1 1 207 CF 0 0 0 1 1   1 1 0 0 1 1 1 1 207 CF =
0 0 1 0 0   1 1 1 0 1 0 1 1 235 EB 0 0 1 0 0   1 1 1 0 1 0 1 1 235 EB =
0 0 1 0 1   1 1 1 0 1 0 1 1 235 EB 0 0 1 0 1   1 1 1 0 1 0 1 1 235 EB =
0 0 1 1 0   1 1 1 0 1 1 1 1 239 EF 0 0 1 1 0   1 1 1 0 1 1 1 1 239 EF =
0 0 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 1 239 EF 0 0 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 1 239 EF =
0 1 0 0 0   1 1 0 1 1 0 1 0 218 DA 0 1 0 0 0   1 1 0 1 1 0 1 0 218 DA =
0 1 0 0 1   1 1 0 1 1 0 1 0 218 DA 0 1 0 0 1   1 1 0 1 1 0 1 0 218 DA =
0 1 0 1 0   1 1 0 0 1 0 1 0 202 CA 0 1 0 1 0   1 1 0 0 1 0 1 0 202 CA =
0 1 0 1 1   1 1 0 0 1 0 1 0 202 CA 0 1 0 1 1   1 1 0 0 1 0 1 0 202 CA =
0 1 1 0 0   1 1 0 1 1 1 1 0 222 DE 0 1 1 0 0   1 1 0 1 1 1 1 0 222 DE =
0 1 1 0 1   1 1 0 1 1 1 1 0 222 DE 0 1 1 0 1   1 1 0 1 1 1 1 0 222 DE =
0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 1 1 0 206 CE 0 1 1 1 0   1 1 0 0 1 1 1 0 206 CE =
0 1 1 1 1   1 1 0 0 1 1 1 0 206 CE 0 1 1 1 1   1 1 0 0 1 1 1 0 206 CE =
1 0 0 0 0   1 1 1 1 1 0 1 0 250 FA 1 0 0 0 0   1 1 1 1 1 0 1 0 250 FA =
1 0 0 0 1   1 1 1 1 1 0 1 0 250 FA 1 0 0 0 1   1 1 1 1 1 0 1 0 250 FA =
1 0 0 1 0   1 1 1 0 1 0 1 0 234 EA 1 0 0 1 0   1 1 1 0 1 0 1 0 234 EA =
1 0 0 1 1   1 1 1 0 1 0 1 0 234 EA 1 0 0 1 1   1 1 1 0 1 0 1 0 234 EA =
1 0 1 0 0   1 1 1 1 1 1 1 0 254 FE 1 0 1 0 0   1 1 1 1 1 1 1 0 254 FE =
1 0 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 0 254 FE 1 0 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 0 254 FE =
1 0 1 1 0   1 1 1 0 1 1 1 0 238 EE 1 0 1 1 0   1 1 1 0 1 1 1 0 238 EE =
1 0 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 0 238 EE 1 0 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 0 238 EE =
1 1 0 0 0   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 1 1 0 0 0   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 =
1 1 0 0 1   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 1 1 0 0 1   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 =
1 1 0 1 0   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 1 1 0 1 0   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 =
1 1 0 1 1   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 1 1 0 1 1   1 0 0 0 1 0 0 0 136 88 =
1 1 1 0 0   0 1 0 0 1 0 0 0 72 48 1 1 1 0 0   0 1 0 0 1 0 0 0 72 48 =
1 1 1 0 1   0 1 0 0 1 0 0 0 72 48 1 1 1 0 1   0 1 0 0 1 0 0 0 72 48 =
1 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 0 1 201 C9 1 1 1 1 0   1 1 0 0 1 0 0 1 201 C9 =
1 1 1 1 1   1 1 0 0 0 0 0 0 192 C0 1 1 1 1 1   1 1 0 0 0 0 0 0 192 C0 =

 

Copyright 2004-2023 © Bruno VIVIEN tous droits réservés.