Merci Ci joint un autre lisp est ce possible de le faire en 3D ;;;impac ingenierie
(defun erbride ()
(setvar "osmode" osm)
(setq p1 niL p2 niL p3 niL p4 niL p5 niL p6 niL p7 niL p8 nil p9 niL p10 niL p11 niL p12 niL p13 niL p14 niL p15 niL p16 niL
pt1 niL pt2 niL pt3 niL pt4 niL pt5 niL pt6 niL pt7 niL pt8 niL
D nil K nil L nil nb nil A1 nil c1 nil c2 nil c3 nil c4 nil c5 nil c6 nil h1 nil h2 nil h3 nil N1 nil N2 nil N3 nil B nil B1 nil B6 nil d1 nil f1 nil
brideA niL brideA1 nil brideA2 nil brideB niL brideB1 nil brideB2 nil axe niL axe1 niL axe2 niL axe3 niL axe4 niL ligne1 niL ligne2 niL ligne3 niL ligne4 niL
ligne5 niL ligne6 niL ligne7 niL ligne8 niL)
types nil PN nil dn nil s1 nil oms niL
(setvar "cmdecho" 1)
(setq *error* m:err m:err nil)
(princ)
)
(defun diametrePN6 ()
(cond
( (= dn 10) (progn (setq D 75.0 K 50.0 L 11.0 nb 4 A1 17.20 B1 18.00 c1 12 c5 8 c6 10 h2 28 d1 35.0 f1 2 )))
( (= dn 15) (progn (setq D 80.0 K 55.0 L 11.0 nb 4 A1 21.30 B1 22.00 c1 12 c5 8 c6 10 h2 30 d1 40.0 f1 2 )))
( (= dn 20) (progn (setq D 90.0 K 65.0 L 11.0 nb 4 A1 26.90 B1 27.50 c1 14 c5 10 c6 10 h2 32 d1 50.0 f1 2 )))
( (= dn 25) (progn (setq D 100.0 K 75.0 L 11.0 nb 4 A1 33.70 B1 34.50 c1 14 c5 10 c6 12 h2 35 d1 60.0 f1 2 )))
( (= dn 32) (progn (setq D 120.0 K 90.0 L 14.0 nb 4 A1 42.40 B1 43.50 c1 16 c5 10 c6 12 h2 35 d1 70.0 f1 2 )))
( (= dn 40) (progn (setq D 130.0 K 100.0 L 14.0 nb 4 A1 48.30 B1 49.00 c1 16 c5 10 c6 12 h2 38 d1 80.0 f1 3 )))
( (= dn 50) (progn (setq D 140.0 K 110.0 L 14.0 nb 4 A1 60.30 B1 61.50 c1 16 c5 12 c6 12 h2 38 d1 90.0 f1 3 )))
( (= dn 65) (progn (setq D 160.0 K 130.0 L 14.0 nb 4 A1 76.10 B1 77.50 c1 16 c5 12 c6 12 h2 38 d1 110.0 f1 3 )))
( (= dn 80) (progn (setq D 190.0 K 150.0 L 18.0 nb 4 A1 88.90 B1 90.50 c1 18 c5 14 c6 14 h2 42 d1 128.0 f1 3 )))
( (= dn 100) (progn (setq D 210.0 K 170.0 L 18.0 nb 4 A1 114.30 B1 116.00 c1 18 c5 14 c6 14 h2 45 d1 148.0 f1 3 )))
( (= dn 125) (progn (setq D 240.0 K 200.0 L 18.0 nb 8 A1 139.70 B1 141.50 c1 20 c5 14 c6 14 h2 48 d1 178.0 f1 3 )))
( (= dn 150) (progn (setq D 265.0 K 225.0 L 18.0 nb 8 A1 168.30 B1 170.50 c1 20 c5 14 c6 14 h2 48 d1 202.0 f1 3 )))
( (= dn 200) (progn (setq D 320.0 K 280.0 L 18.0 nb 8 A1 219.10 B1 222.00 c1 22 c5 16 c6 16 h2 55 d1 258.0 f1 3 )))
( (= dn 250) (progn (setq D 375.0 K 335.0 L 18.0 nb 12 A1 273.00 B1 276.50 c1 24 c5 18 c6 20 h2 60 d1 312.0 f1 3 )))
( (= dn 300) (progn (setq D 440.0 K 395.0 L 22.0 nb 12 A1 323.90 B1 327.50 c1 24 c5 18 c6 24 h2 62 d1 365.0 f1 4 )))
( (= dn 350) (progn (setq D 490.0 K 445.0 L 22.0 nb 12 A1 355.60 B1 359.50 c1 26 c5 18 c6 26 h2 62 d1 415.0 f1 4 )))
( (= dn 400) (progn (setq D 540.0 K 495.0 L 22.0 nb 16 A1 406.40 B1 411.00 c1 28 c5 20 c6 28 h2 65 d1 465.0 f1 4 )))
( (= dn 450) (progn (setq D 595.0 K 550.0 L 22.0 nb 16 A1 457.00 B1 462.50 c1 30 c5 20 c6 30 h2 65 d1 520.0 f1 4 )))
( (= dn 500) (progn (setq D 645.0 K 600.0 L 22.0 nb 20 A1 508.00 B1 513.50 c1 30 c5 22 c6 32 h2 68 d1 570.0 f1 4 )))
( (= dn 600) (progn (setq D 755.0 K 705.0 L 26.0 nb 20 A1 610.00 B1 616.50 c1 30 c5 22 c6 36 h2 70 d1 670.0 f1 5 )))
)
(setq pid (/ pi 2)
A1 (/ A1 2)
B1 (/ B1 2)
c4 (+ c1 0)
D (/ D 2)
K (/ K 2)
L (/ L 2)
d1 (/ d1 2))
)
(defun diametrePN10 ()
(cond
( (= dn 10) (progn (setq D 90.0 K 60.0 L 14.0 nb 4 A1 17.20 B1 18.00 c1 14 c2 14 c3 16 c4 14 c5 10 c6 14 h1 20 h2 35 h3 6 N1 28.0 N2 30.0 N3 30.0 B6 6.10 d1 40.0 f1 2 )))
( (= dn 15) (progn (setq D 95.0 K 65.0 L 14.0 nb 4 A1 21.30 B1 22.00 c1 14 c2 14 c3 16 c4 14 c5 10 c6 14 h1 20 h2 35 h3 6 N1 32.0 N2 35.0 N3 37.0 B6 12.70 d1 45.0 f1 2 )))
( (= dn 20) (progn (setq D 105.0 K 75.0 L 14.0 nb 4 A1 26.90 B1 27.50 c1 16 c2 16 c3 18 c4 16 c5 12 c6 16 h1 24 h2 38 h3 6 N1 40.0 N2 45.0 N3 44.0 B6 19.00 d1 58.0 f1 2 )))
( (= dn 25) (progn (setq D 115.0 K 85.0 L 14.0 nb 4 A1 33.70 B1 34.50 c1 16 c2 16 c3 18 c4 16 c5 12 c6 16 h1 24 h2 38 h3 6 N1 45.0 N2 52.0 N3 53.0 B6 25.40 d1 68.0 f1 2 )))
( (= dn 32) (progn (setq D 140.0 K 100.0 L 18.0 nb 4 A1 42.40 B1 43.50 c1 16 c2 16 c3 18 c4 18 c5 12 c6 16 h1 26 h2 40 h3 6 N1 56.0 N2 60.0 N3 60.0 B6 31.80 d1 78.0 f1 2 )))
( (= dn 40) (progn (setq D 150.0 K 110.0 L 18.0 nb 4 A1 48.30 B1 49.00 c1 16 c2 16 c3 18 c4 18 c5 12 c6 16 h1 26 h2 42 h3 7 N1 64.0 N2 70.0 N3 68.0 B6 38.00 d1 88.0 f1 3 )))
( (= dn 50) (progn (setq D 165.0 K 125.0 L 18.0 nb 4 A1 60.30 B1 61.50 c1 18 c2 18 c3 18 c4 18 c5 14 c6 16 h1 28 h2 45 h3 8 N1 75.0 N2 85.0 N3 80.0 B6 50.80 d1 102.0 f1 3 )))
( (= dn 65) (progn (setq D 185.0 K 145.0 L 18.0 nb 4 A1 76.10 B1 77.50 c1 18 c2 18 c3 18 c4 20 c5 14 c6 18 h1 32 h2 45 h3 10 N1 90.0 N2 105.0 N3 93.0 B6 63.50 d1 122.0 f1 3 )))
( (= dn 80) (progn (setq D 200.0 K 160.0 L 18.0 nb 8 A1 88.90 B1 90.50 c1 22 c2 20 c3 20 c4 20 c5 16 c6 18 h1 34 h2 50 h3 10 N1 105.0 N2 118.0 N3 110.0 B6 76.20 d1 138.0 f1 3 )))
( (= dn 100) (progn (setq D 220.0 K 180.0 L 18.0 nb 8 A1 114.30 B1 116.00 c1 22 c2 20 c3 20 c4 22 c5 16 c6 18 h1 38 h2 52 h3 12 N1 131.0 N2 140.0 N3 130.0 B6 101.60 d1 158.0 f1 3 )))
( (= dn 125) (progn (setq D 250.0 K 210.0 L 18.0 nb 8 A1 139.70 B1 141.50 c1 24 c2 22 c3 22 c4 22 c5 18 c6 18 h1 44 h2 55 h3 12 N1 156.0 N2 168.0 N3 159.0 B6 127.00 d1 188.0 f1 3 )))
( (= dn 150) (progn (setq D 285.0 K 240.0 L 22.0 nb 8 A1 168.30 B1 170.50 c1 24 c2 22 c3 22 c4 24 c5 18 c6 18 h1 44 h2 55 h3 12 N1 184.0 N2 195.0 N3 184.0 B6 152.40 d1 212.0 f1 3 )))
( (= dn 200) (progn (setq D 340.0 K 295.0 L 22.0 nb 8 A1 219.10 B1 222.00 c1 24 c2 24 c3 24 c4 24 c5 20 c6 20 h1 44 h2 62 h3 16 N1 235.0 N2 247.0 N3 236.0 B6 203.20 d1 268.0 f1 3 )))
( (= dn 250) (progn (setq D 395.0 K 350.0 L 22.0 nb 12 A1 273.00 B1 276.50 c1 26 c2 26 c3 26 c4 26 c5 22 c6 22 h1 46 h2 68 h3 16 N1 292.0 N2 300.0 N3 290.0 B6 254.00 d1 320.0 f1 3 )))
( (= dn 300) (progn (setq D 445.0 K 400.0 L 22.0 nb 12 A1 323.90 B1 327.50 c1 26 c2 26 c3 26 c4 26 c5 22 c6 26 h1 46 h2 68 h3 16 N1 344.0 N2 352.0 N3 342.0 B6 304.80 d1 370.0 f1 4 )))
( (= dn 350) (progn (setq D 505.0 K 460.0 L 22.0 nb 16 A1 355.60 B1 359.50 c1 28 c2 26 c3 26 c4 26 c5 22 c6 28 h1 53 h2 68 h3 16 N1 385.0 N2 398.0 N3 396.0 B6 355.60 d1 430.0 f1 4 )))
( (= dn 400) (progn (setq D 565.0 K 515.0 L 26.0 nb 16 A1 406.40 B1 411.00 c1 32 c2 26 c3 26 c4 28 c5 24 c6 32 h1 57 h2 72 h3 16 N1 440.0 N2 448.0 N3 448.0 B6 406.40 d1 482.0 f1 4 )))
( (= dn 450) (progn (setq D 615.0 K 565.0 L 26.0 nb 20 A1 457.00 B1 462.50 c1 38 c2 28 c3 28 c4 28 c5 24 c6 34 h1 62 h2 72 h3 16 N1 488.0 N2 502.0 N3 498.0 B6 457.20 d1 532.0 f1 4 )))
( (= dn 500) (progn (setq D 670.0 K 620.0 L 26.0 nb 20 A1 508.00 B1 513.50 c1 38 c2 28 c3 28 c4 30 c5 26 c6 38 h1 67 h2 75 h3 16 N1 542.0 N2 552.0 N3 552.0 B6 508.00 d1 585.0 f1 4 )))
( (= dn 600) (progn (setq D 780.0 K 725.0 L 30.0 nb 20 A1 610.00 B1 616.50 c1 40 c2 28 c3 30 c4 34 c5 26 c6 44 h1 75 h2 80 h3 18 N1 642.0 N2 658.0 N3 652.0 B6 609.60 d1 685.0 f1 5 )))
)
(setq pid (/ pi 2)
A1 (/ A1 2)
D (/ D 2)
K (/ K 2)
L (/ L 2)
N1 (/ N1 2)
N2 (/ N2 2)
N3 (/ N3 2)
B1 (/ B1 2)
B6 (/ B6 2)
d1 (/ d1 2))
)
(defun diametrePN16 ()
(cond
( (= dn 10) (progn (setq D 90.0 K 60.0 L 14.0 nb 4 A1 17.20 B1 18.00 c1 14 c2 14 c3 16 c4 14 c5 10 c6 14 h1 20 h2 35 h3 6 N1 28.0 N2 30.0 N3 30.0 B6 6.10 d1 40.0 f1 2 )))
( (= dn 15) (progn (setq D 95.0 K 65.0 L 14.0 nb 4 A1 21.30 B1 22.00 c1 14 c2 14 c3 16 c4 14 c5 10 c6 14 h1 20 h2 35 h3 6 N1 32.0 N2 35.0 N3 37.0 B6 12.70 d1 45.0 f1 2 )))
( (= dn 20) (progn (setq D 105.0 K 75.0 L 14.0 nb 4 A1 26.90 B1 27.50 c1 16 c2 16 c3 18 c4 16 c5 12 c6 16 h1 24 h2 38 h3 6 N1 40.0 N2 45.0 N3 44.0 B6 19.00 d1 58.0 f1 2 )))
( (= dn 25) (progn (setq D 115.0 K 85.0 L 14.0 nb 4 A1 33.70 B1 34.50 c1 16 c2 16 c3 18 c4 16 c5 12 c6 16 h1 24 h2 38 h3 6 N1 45.0 N2 52.0 N3 53.0 B6 25.40 d1 68.0 f1 2 )))
( (= dn 32) (progn (setq D 140.0 K 100.0 L 18.0 nb 4 A1 42.40 B1 43.50 c1 16 c2 16 c3 18 c4 18 c5 12 c6 16 h1 26 h2 40 h3 6 N1 56.0 N2 60.0 N3 60.0 B6 31.80 d1 78.0 f1 2 )))
( (= dn 40) (progn (setq D 150.0 K 110.0 L 18.0 nb 4 A1 48.30 B1 49.00 c1 16 c2 16 c3 18 c4 18 c5 12 c6 16 h1 26 h2 42 h3 7 N1 64.0 N2 70.0 N3 68.0 B6 38.00 d1 88.0 f1 3 )))
( (= dn 50) (progn (setq D 165.0 K 125.0 L 18.0 nb 4 A1 60.30 B1 61.50 c1 18 c2 18 c3 18 c4 18 c5 14 c6 16 h1 28 h2 45 h3 8 N1 75.0 N2 85.0 N3 80.0 B6 50.80 d1 102.0 f1 3 )))
( (= dn 65) (progn (setq D 185.0 K 145.0 L 18.0 nb 4 A1 76.10 B1 77.50 c1 18 c2 18 c3 18 c4 20 c5 14 c6 18 h1 32 h2 45 h3 10 N1 90.0 N2 105.0 N3 93.0 B6 63.50 d1 122.0 f1 3 )))
( (= dn 80) (progn (setq D 200.0 K 160.0 L 18.0 nb 8 A1 88.90 B1 90.50 c1 22 c2 20 c3 20 c4 20 c5 16 c6 18 h1 34 h2 50 h3 10 N1 105.0 N2 118.0 N3 110.0 B6 76.20 d1 138.0 f1 3 )))
( (= dn 100) (progn (setq D 220.0 K 180.0 L 18.0 nb 8 A1 114.30 B1 116.00 c1 22 c2 20 c3 20 c4 22 c5 16 c6 18 h1 38 h2 52 h3 12 N1 131.0 N2 140.0 N3 130.0 B6 101.60 d1 158.0 f1 3 )))
( (= dn 125) (progn (setq D 250.0 K 210.0 L 18.0 nb 8 A1 139.70 B1 141.50 c1 24 c2 22 c3 22 c4 22 c5 18 c6 18 h1 44 h2 55 h3 12 N1 156.0 N2 168.0 N3 159.0 B6 127.00 d1 188.0 f1 3 )))
( (= dn 150) (progn (setq D 285.0 K 240.0 L 22.0 nb 8 A1 168.30 B1 170.50 c1 24 c2 22 c3 22 c4 24 c5 18 c6 18 h1 44 h2 55 h3 12 N1 184.0 N2 195.0 N3 184.0 B6 152.40 d1 212.0 f1 3 )))
( (= dn 200) (progn (setq D 340.0 K 295.0 L 22.0 nb 12 A1 219.10 B1 222.00 c1 26 c2 24 c3 24 c4 26 c5 20 c6 20 h1 44 h2 62 h3 16 N1 235.0 N2 247.0 N3 236.0 B6 203.20 d1 268.0 f1 3 )))
( (= dn 250) (progn (setq D 405.0 K 355.0 L 26.0 nb 12 A1 273.00 B1 276.50 c1 32 c2 26 c3 26 c4 26 c5 22 c6 24 h1 46 h2 70 h3 16 N1 292.0 N2 300.0 N3 290.0 B6 254.00 d1 320.0 f1 3 )))
( (= dn 300) (progn (setq D 460.0 K 410.0 L 26.0 nb 12 A1 323.90 B1 327.50 c1 32 c2 28 c3 28 c4 28 c5 24 c6 28 h1 46 h2 78 h3 16 N1 344.0 N2 355.0 N3 348.0 B6 304.80 d1 378.0 f1 4 )))
( (= dn 350) (progn (setq D 520.0 K 470.0 L 26.0 nb 16 A1 355.60 B1 359.50 c1 36 c2 30 c3 30 c4 30 c5 26 c6 32 h1 57 h2 82 h3 16 N1 390.0 N2 400.0 N3 396.0 B6 355.60 d1 438.0 f1 4 )))
( (= dn 400) (progn (setq D 580.0 K 525.0 L 30.0 nb 16 A1 406.40 B1 411.00 c1 38 c2 32 c3 32 c4 32 c5 28 c6 36 h1 63 h2 85 h3 16 N1 445.0 N2 456.0 N3 448.0 B6 406.40 d1 490.0 f1 4 )))
( (= dn 450) (progn (setq D 640.0 K 585.0 L 30.0 nb 20 A1 457.00 B1 462.50 c1 42 c2 34 c3 36 c4 36 c5 30 c6 40 h1 68 h2 85 h3 16 N1 490.0 N2 502.0 N3 516.0 B6 457.20 d1 550.0 f1 4 )))
( (= dn 500) (progn (setq D 715.0 K 650.0 L 33.0 nb 20 A1 508.00 B1 513.50 c1 44 c2 34 c3 36 c4 40 c5 32 c6 44 h1 73 h2 90 h3 16 N1 548.0 N2 559.0 N3 554.0 B6 508.00 d1 610.0 f1 4 )))
( (= dn 600) (progn (setq D 840.0 K 770.0 L 36.0 nb 20 A1 610.00 B1 616.50 c1 48 c2 36 c3 40 c4 44 c5 0 c6 0 h1 83 h2 95 h3 18 N1 652.0 N2 658.0 N3 660.0 B6 609.60 d1 725.0 f1 5 )))
)
(setq pid (/ pi 2)
A1 (/ A1 2)
B1 (/ B1 2)
D (/ D 2)
K (/ K 2)
L (/ L 2)
N1 (/ N1 2)
N2 (/ N2 2)
N3 (/ N3 2)
B6 (/ B6 2)
d1 (/ d1 2))
)
(defun diametrePN20 ()
(cond
( (= dn 15) (progn (setq D 89.0 K 60.30 L 15.80 nb 4 A1 21.30 B1 22.40 c1 12 c2 11.2 c3 11.5 h1 16 h2 48 h3 6.4 N1 30.0 B6 12.70 d1 34.90 f1 1.6 )))
( (= dn 20) (progn (setq D 99.0 K 69.80 L 15.80 nb 4 A1 26.90 B1 27.70 c1 14 c2 12.7 c3 13.0 h1 16 h2 52 h3 6.4 N1 38.0 B6 19.00 d1 42.90 f1 1.6 )))
( (= dn 25) (progn (setq D 108.0 K 79.40 L 15.80 nb 4 A1 33.70 B1 34.50 c1 16 c2 14.3 c3 14.5 h1 17 h2 56 h3 6.4 N1 49.0 B6 25.40 d1 50.80 f1 1.6 )))
( (= dn 32) (progn (setq D 117.0 K 88.90 L 15.80 nb 4 A1 42.40 B1 43.20 c1 18 c2 15.9 c3 16.0 h1 21 h2 57 h3 6.4 N1 59.0 B6 31.80 d1 63.50 f1 1.6 )))
( (= dn 40) (progn (setq D 127.0 K 98.40 L 15.80 nb 4 A1 48.30 B1 49.50 c1 19 c2 17.5 c3 17.5 h1 22 h2 62 h3 6.4 N1 65.0 B6 38.00 d1 73.00 f1 1.6 )))
( (= dn 50) (progn (setq D 152.0 K 120.60 L 19.00 nb 4 A1 60.30 B1 62.00 c1 21 c2 19.1 c3 15.9 h1 25 h2 63 h3 6.4 N1 78.0 B6 50.80 d1 92.10 f1 1.6 )))
( (= dn 65) (progn (setq D 178.0 K 139.70 L 19.00 nb 4 A1 76.10 B1 77.80 c1 24 c2 22.3 c3 17.5 h1 29 h2 70 h3 6.4 N1 90.0 B6 63.50 d1 104.80 f1 1.6 )))
( (= dn 80) (progn (setq D 190.0 K 152.40 L 19.00 nb 4 A1 88.90 B1 90.70 c1 26 c2 23.9 c3 19.1 h1 30 h2 70 h3 6.4 N1 108.0 B6 76.20 d1 127.00 f1 1.6 )))
( (= dn 100) (progn (setq D 229.0 K 190.50 L 19.00 nb 8 A1 114.30 B1 116.10 c1 27 c2 23.9 c3 23.9 h1 33 h2 76 h3 6.4 N1 135.0 B6 101.60 d1 157.20 f1 1.6 )))
( (= dn 125) (progn (setq D 254.0 K 215.90 L 22.20 nb 8 A1 139.70 B1 142.20 c1 28 c2 23.9 c3 23.9 h1 37 h2 89 h3 6.4 N1 164.0 B6 127.00 d1 185.70 f1 1.6 )))
( (= dn 150) (progn (setq D 279.0 K 241.30 L 22.20 nb 8 A1 168.30 B1 170.70 c1 31 c2 25.4 c3 25.4 h1 40 h2 89 h3 6.4 N1 192.0 B6 152.40 d1 215.90 f1 1.6 )))
( (= dn 200) (progn (setq D 343.0 K 298.40 L 22.20 nb 8 A1 219.10 B1 221.50 c1 34 c2 28.6 c3 28.6 h1 44 h2 102 h3 6.4 N1 246.0 B6 203.20 d1 269.90 f1 1.6 )))
( (= dn 250) (progn (setq D 406.0 K 362.00 L 25.40 nb 12 A1 273.00 B1 276.40 c1 38 c2 30.2 c3 30.2 h1 49 h2 102 h3 6.4 N1 305.0 B6 254.00 d1 323.80 f1 1.6 )))
( (= dn 300) (progn (setq D 483.0 K 431.80 L 25.40 nb 12 A1 323.90 B1 327.20 c1 42 c2 31.8 c3 31.8 h1 56 h2 114 h3 6.4 N1 365.0 B6 304.80 d1 381.00 f1 1.6 )))
( (= dn 350) (progn (setq D 533.0 K 476.20 L 28.50 nb 12 A1 355.60 B1 359.20 c1 43 c2 35.0 c3 35.0 h1 57 h2 127 h3 6.4 N1 400.0 B6 355.60 d1 412.80 f1 1.6 )))
( (= dn 400) (progn (setq D 597.0 K 539.80 L 28.50 nb 16 A1 406.40 B1 410.50 c1 48 c2 36.6 c3 36.6 h1 63 h2 127 h3 6.4 N1 457.0 B6 406.40 d1 469.90 f1 1.6 )))
( (= dn 450) (progn (setq D 635.0 K 577.80 L 31.80 nb 16 A1 457.00 B1 461.80 c1 52 c2 39.7 c3 39.7 h1 68 h2 140 h3 6.4 N1 505.0 B6 457.20 d1 533.40 f1 1.6 )))
( (= dn 500) (progn (setq D 698.0 K 635.00 L 31.80 nb 20 A1 508.00 B1 513.10 c1 56 c2 42.9 c3 42.9 h1 73 h2 144 h3 6.4 N1 559.0 B6 508.00 d1 584.20 f1 1.6 )))
( (= dn 600) (progn (setq D 813.0 K 749.30 L 35.00 nb 20 A1 610.00 B1 616.00 c1 62 c2 47.7 c3 47.7 h1 83 h2 152 h3 6.4 N1 664.0 B6 609.60 d1 692.20 f1 1.6 )))
)
(setq pid (/ pi 2)
A1 (/ A1 2)
B1 (/ B1 2)
B6 (/ B6 2)
c4 (+ c2 0)
D (/ D 2)
K (/ K 2)
L (/ L 2)
N1 (/ N1 2)
N2 (+ N1 0)
N3 (+ N1 0)
d1 (/ d1 2))
)
(defun diametrePN25 ()
(cond
( (= dn 10) (progn (setq D 90.0 K 60.0 L 14.0 nb 4 A1 17.20 B1 18.20 c3 16 c4 14 c5 12 c6 16 h1 22 h2 35 h3 6 N1 28.0 N2 30.0 N3 30.0 B6 6.10 d1 40.0 f1 2 )))
( (= dn 15) (progn (setq D 95.0 K 65.0 L 14.0 nb 4 A1 21.30 B1 22.00 c3 16 c4 14 c5 12 c6 16 h1 22 h2 38 h3 6 N1 32.0 N2 35.0 N3 37.0 B6 12.70 d1 45.0 f1 2 )))
( (= dn 20) (progn (setq D 105.0 K 75.0 L 14.0 nb 4 A1 26.90 B1 27.50 c3 18 c4 16 c5 14 c6 16 h1 26 h2 40 h3 6 N1 40.0 N2 45.0 N3 44.0 B6 19.00 d1 58.0 f1 2 )))
( (= dn 25) (progn (setq D 115.0 K 85.0 L 14.0 nb 4 A1 33.70 B1 34.50 c3 18 c4 16 c5 14 c6 18 h1 28 h2 40 h3 6 N1 46.0 N2 52.0 N3 53.0 B6 25.40 d1 68.0 f1 2 )))
( (= dn 32) (progn (setq D 140.0 K 100.0 L 18.0 nb 4 A1 42.40 B1 43.50 c3 18 c4 18 c5 14 c6 18 h1 30 h2 42 h3 6 N1 56.0 N2 60.0 N3 60.0 B6 31.80 d1 78.0 f1 2 )))
( (= dn 40) (progn (setq D 150.0 K 110.0 L 18.0 nb 4 A1 48.30 B1 49.00 c3 18 c4 18 c5 14 c6 18 h1 32 h2 45 h3 7 N1 64.0 N2 70.0 N3 68.0 B6 38.00 d1 88.0 f1 3 )))
( (= dn 50) (progn (setq D 165.0 K 125.0 L 18.0 nb 4 A1 60.30 B1 61.50 c3 20 c4 20 c5 16 c6 20 h1 34 h2 48 h3 8 N1 75.0 N2 85.0 N3 80.0 B6 50.80 d1 102.0 f1 3 )))
( (= dn 65) (progn (setq D 185.0 K 145.0 L 18.0 nb 8 A1 76.10 B1 77.50 c3 22 c4 22 c5 16 c6 20 h1 38 h2 52 h3 10 N1 90.0 N2 105.0 N3 99.0 B6 63.50 d1 122.0 f1 3 )))
( (= dn 80) (progn (setq D 200.0 K 160.0 L 18.0 nb 8 A1 88.90 B1 90.50 c3 24 c4 24 c5 18 c6 22 h1 40 h2 58 h3 12 N1 105.0 N2 118.0 N3 116.0 B6 76.20 d1 138.0 f1 3 )))
( (= dn 100) (progn (setq D 235.0 K 190.0 L 22.0 nb 8 A1 114.30 B1 116.00 c3 24 c4 26 c5 20 c6 22 h1 44 h2 65 h3 12 N1 134.0 N2 145.0 N3 136.0 B6 101.60 d1 162.0 f1 3 )))
( (= dn 125) (progn (setq D 270.0 K 220.0 L 26.0 nb 8 A1 139.70 B1 141.50 c3 26 c4 28 c5 22 c6 24 h1 48 h2 68 h3 12 N1 162.0 N2 170.0 N3 165.0 B6 127.00 d1 188.0 f1 3 )))
( (= dn 150) (progn (setq D 300.0 K 250.0 L 26.0 nb 8 A1 168.30 B1 170.50 c3 28 c4 30 c5 22 c6 24 h1 52 h2 75 h3 12 N1 192.0 N2 200.0 N3 192.0 B6 152.40 d1 218.0 f1 3 )))
( (= dn 200) (progn (setq D 360.0 K 310.0 L 26.0 nb 12 A1 219.10 B1 222.00 c3 30 c4 32 c5 24 c6 26 h1 52 h2 80 h3 16 N1 244.0 N2 256.0 N3 246.0 B6 203.20 d1 278.0 f1 3 )))
( (= dn 250) (progn (setq D 425.0 K 370.0 L 30.0 nb 12 A1 273.00 B1 276.50 c3 32 c4 32 c5 26 c6 30 h1 60 h2 88 h3 18 N1 298.0 N2 310.0 N3 298.0 B6 254.00 d1 335.0 f1 3 )))
( (= dn 300) (progn (setq D 485.0 K 430.0 L 30.0 nb 16 A1 323.90 B1 327.50 c3 34 c4 34 c5 28 c6 34 h1 67 h2 92 h3 18 N1 352.0 N2 364.0 N3 352.0 B6 304.80 d1 395.0 f1 4 )))
( (= dn 350) (progn (setq D 555.0 K 490.0 L 33.0 nb 16 A1 355.60 B1 359.50 c3 38 c4 38 c5 32 c6 38 h1 72 h2 100 h3 20 N1 398.0 N2 418.0 N3 408.0 B6 355.60 d1 450.0 f1 4 )))
( (= dn 400) (progn (setq D 620.0 K 550.0 L 36.0 nb 16 A1 406.40 B1 411.00 c3 40 c4 40 c5 34 c6 42 h1 78 h2 110 h3 20 N1 452.0 N2 472.0 N3 460.0 B6 406.40 d1 505.0 f1 4 )))
( (= dn 450) (progn (setq D 670.0 K 600.0 L 36.0 nb 20 A1 457.00 B1 462.50 c3 42 c4 44 c5 0 c6 0 h1 84 h2 110 h3 20 N1 500.0 N2 520.0 N3 520.0 B6 457.20 d1 550.0 f1 4 )))
( (= dn 500) (progn (setq D 730.0 K 660.0 L 36.0 nb 20 A1 508.00 B1 513.50 c3 44 c4 48 c5 38 c6 50 h1 90 h2 125 h3 20 N1 558.0 N2 580.0 N3 566.0 B6 508.00 d1 615.0 f1 4 )))
( (= dn 600) (progn (setq D 845.0 K 770.0 L 39.0 nb 20 A1 610.00 B1 616.50 c3 46 c4 54 c5 0 c6 0 h1 100 h2 125 h3 20 N1 660.0 N2 684.0 N3 670.0 B6 609.60 d1 720.0 f1 5 )))
)
(setq pid (/ pi 2)
A1 (/ A1 2)
B1 (/ B1 2)
B6 (/ B6 2)
c2 (+ c3 0)
D (/ D 2)
K (/ K 2)
L (/ L 2)
N1 (/ N1 2)
N2 (/ N2 2)
N3 (/ N3 2)
d1 (/ d1 2))
)
(defun diametrePN40 ()
(cond
( (= dn 10) (progn (setq D 90.0 K 60.0 L 14.0 nb 4 A1 17.20 B1 18.20 c3 16 c4 14 c5 12 c6 16 h1 22 h2 35 h3 6 N1 28.0 N2 30.0 N3 30.0 B6 6.10 d1 40.0 f1 2 )))
( (= dn 15) (progn (setq D 95.0 K 65.0 L 14.0 nb 4 A1 21.30 B1 22.00 c3 16 c4 14 c5 12 c6 16 h1 22 h2 38 h3 6 N1 32.0 N2 35.0 N3 37.0 B6 12.70 d1 45.0 f1 2 )))
( (= dn 20) (progn (setq D 105.0 K 75.0 L 14.0 nb 4 A1 26.90 B1 27.50 c3 18 c4 16 c5 14 c6 16 h1 26 h2 40 h3 6 N1 40.0 N2 45.0 N3 44.0 B6 19.00 d1 58.0 f1 2 )))
( (= dn 25) (progn (setq D 115.0 K 85.0 L 14.0 nb 4 A1 33.70 B1 34.50 c3 18 c4 16 c5 14 c6 18 h1 28 h2 40 h3 6 N1 46.0 N2 52.0 N3 53.0 B6 25.40 d1 68.0 f1 2 )))
( (= dn 32) (progn (setq D 140.0 K 100.0 L 18.0 nb 4 A1 42.40 B1 43.50 c3 18 c4 18 c5 14 c6 18 h1 30 h2 42 h3 6 N1 56.0 N2 60.0 N3 60.0 B6 31.80 d1 78.0 f1 2 )))
