Posten | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtproduktion | 1628,20 | 2189,70 | 2195,60 | 2097,90 | 1360,60 | 668,10 | 211,30 | 146,50 |
Einspeisung | 292,60 | 1046,30 | 907,60 | 811,30 | 332,60 | 30,10 | 11,70 | 7,50 |
Eigennutzung | 1335,60 | 1143,40 | 1288,00 | 1286,60 | 1028,00 | 638,00 | 199,60 | 139,00 |
Netzbezug | 348,27 | 215,38 | 314,22 | 133,00 | 270,68 | 654,58 | 525,60 | 760,26 |
Gesamtverbrauch | 1683,87 | 1358,78 | 1602,22 | 1419,60 | 1298,68 | 1292,58 | 725,20 | 899,26 |
Anteil Netzbezug | 20,7 % | 15,9 % | 19,6 % | 9,4 % | 20,8 % | 50,6 % | 72,4 % | 84,5 % |
durchschnittlicher Tagesverbrauch | 54,3 | 45,3 | 51,7 | 45,8 | 43,3 | 41,7 | 24,2 | 29,0 |
Physiker; seit 1996 im Club; im Energieteam