Johan Olofsson Älg 1680–1753
Bonde, Båtsman
Kön: Man Levnadsålder: ≈73
Levnadsbana
| Född | 1680 Nyland, Sidensjö1 |
| Bonde, båtsman | 2 |
| Gift (≈31) med Karin Olofsdotter (1692–1733) | 1711 Sidensjö, Västernorrlands län3 |
| Död (≈73) | 1753-12-02 Nyland, Sidensjö4 |
Bonde, Båtsman
Kön: Man Levnadsålder: ≈73
| Född | 1680 Nyland, Sidensjö1 |
| Bonde, båtsman | 2 |
| Gift (≈31) med Karin Olofsdotter (1692–1733) | 1711 Sidensjö, Västernorrlands län3 |
| Död (≈73) | 1753-12-02 Nyland, Sidensjö4 |
Skapad av Genney 4.0