Karin Olofsdotter 1692–1733
Kön: Kvinna Levnadsålder: 41
Levnadsbana
| Född | 1692-02-07 Nolås, Sidensjö, Västernorrlands län1 |
| Gift (≈18) med Johan Olofsson Älg (1680–1753) | 1711 Sidensjö, Västernorrlands län2 |
| Sonen Jon Johansson föds (21) | 1713-09-03 Nolås, Sidensjö, Västernorrlands län3 |
| Dottern Sara Johansdotter föds (25) | 1717-08-04 Nolås, Sidensjö, Västernorrlands län4 |
| Sonen Johan Johansson föds (≈27) | 1720 Nyland, Sidensjö5 |
| Dottern Eskil Johansson föds (29) | 1721-08-09 Nyland, Sidensjö6 |
| Dottern Karin Johansdotter föds (31) | 1724-01-01 Nyland, Sidensjö7 |
| Sonen Nils Johansson föds (35) | 1727-08-29 Nyland, Sidensjö8 |
| Modern Karin Jonsdotter dör (≈36) | 1729 Nolås, Sidensjö, Västernorrlands län9 |
| Fadern Olof Jonsson dör (38) | 1730-12-06 Nolås, Sidensjö, Västernorrlands län10 |
| Död (41) | 1733-04-29 Nyland, Sidensjö11 |
Källor
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps115/ps115_462.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps115/ps115_460.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps308/ps308_269.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps290/ps290_268.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps135/ps135_146.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps308/ps308_271.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps308/ps308_270.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps308/ps308_272.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps215/ps215_307.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps215/ps215_306.htm
- http://www.alfnilsson.nu/Webbkort/ps115/ps115_462.htm