1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anna Johansdotter 1747–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1747 Fellingsbro, Örebro län1
Gift (≈22) med
Hans Hägerström (1740–1806)
1769 2,3
Bosatt (≈22)1769 Fellingsbro, Örebro län4
Bosatt (≈25–≈32)från 1772 till 1779 Medåker, Västmanlands län5,6

Röfors bruk, utflyttad till Ramsberg 1779

Bosatt (≈32–≈69)från 1779 till 1816 Ramshyttan, Ramsberg, Örebro län7,8,9,10

Källor

  1. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/6 (1775-1794), bildid: C0009752_00061
  2. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/6 (1775-1794), bildid: C0009752_00061
  3. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/5 (1767-1774), bildid: C0009751_00064
  4. Fellingsbro kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10244/A I/11d (1763-1772), bildid: C0000184_00332
  5. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/5 (1767-1774), bildid: C0009751_00064
  6. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/6 (1775-1794), bildid: C0009752_00061
  7. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/10 b (1775-1785), bildid: C0001171_00179
  8. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/11 b (1786-1795), bildid: C0001173_00218
  9. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/12 b (1796-1805), bildid: C0001175_00260
  10. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/13 (1806-1816), bildid: C0001176_00416
.

Skapad av Genney 3.0