1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Hans Hägerström 1740–1806

Mästersmed

Kön: Man Levnadsålder: 66

Levnadsbana

Född1740-04-29 Ramsberg, Örebro län1,2

Hägernäs

Mästersmed
Bosatt (0–≈32)från 1740-04-29 till 1772 Ramsberg, Örebro län3,4,5,6

Hägernäs, nedre härden, Bergshyttan

Gift (≈28) med
Anna Johansdotter (1747–)
1769 7,8
Bosatt (≈28)1769 Fellingsbro, Örebro län9

Sundsbo

Bosatt (≈32–≈39)från 1772 till 1779 Medåker, Västmanlands län10,11

Röfors bruk, utflyttad till Ramsberg 1779

Bosatt (≈39–66)från 1779 till 1806-05-11 Ramshyttan, Ramsberg, Örebro län12,13,14,15
Död (66)1806-05-11 Ramshyttan, Ramsberg, Örebro län16. Dödsorsak: Häftig feber 4 dygn

Källor

  1. Ramsbergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11259/C/3 (1726-1749), bildid: C0001192_00105
  2. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/12 b (1796-1805), bildid: C0001175_00260
  3. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/6 a (1734-1753), bildid: C0001163_00121, sida 109
  4. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/7 (1750-1772), bildid: C0001165_00250, sida 229
  5. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/7 (1750-1772), bildid: C0001165_00258, sida 237
  6. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/8 b (1754-1772), bildid: C0001167_00119, sida 236
  7. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/6 (1775-1794), bildid: C0009752_00061
  8. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/5 (1767-1774), bildid: C0009751_00064
  9. Fellingsbro kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10244/A I/11d (1763-1772), bildid: C0000184_00332
  10. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/5 (1767-1774), bildid: C0009751_00064
  11. Medåkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11068/A I/6 (1775-1794), bildid: C0009752_00061
  12. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/10 b (1775-1785), bildid: C0001171_00179
  13. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/11 b (1786-1795), bildid: C0001173_00218
  14. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/12 b (1796-1805), bildid: C0001175_00260
  15. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/13 (1806-1816), bildid: C0001176_00416
  16. Ramsbergs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11259/F/2 (1804-1825), bildid: C0001202_00024. Nr 31
.

Skapad av Genney 3.0