Karl Wilhelm Hägerström 1893–1977
Kön: Man Levnadsålder: 83
Levnadsbana
| Född | 1893-12-09 Gålsjö, Västernorrlands län1 |
| Systern Anna Kristina Hägerström föds (2) | 1896-11-25 Gålsjö, Västernorrlands län2 |
| Systern Wilhelmina Hägerström föds (4) | 1898-07-11 Gålsjö, Västernorrlands län3 |
| Brodern Erik Olof Hägerström föds (6) | 1900-11-03 Gålsjö, Västernorrlands län4 |
| Brodern Erik Olof Hägerström dör (7) | 1901-02-03 Gålsjö, Västernorrlands län5 |
| Systern Sigrid Ottilia Melander f Hägerström föds (9) | 1903-06-04 Gålsjö, Västernorrlands län6 |
| Brodern Erik Oskar Hägerström föds (11) | 1905-10-03 Gålsjö, Västernorrlands län7 |
| Brodern Gustaf Olof Hägerström föds (13) | 1907-06-26 Gålsjö, Västernorrlands län8 |
| Brodern Georg August Hägerström föds (15) | 1909-04-23 Gålsjö, Västernorrlands län9 |
| Brodern Karl Birger Hägerström föds (18) | 1912-05-30 Gålsjö, Västernorrlands län10 |
| Systern Anna Kristina Hägerström dör (36) | 1930-02-11 Gålsjö, Västernorrlands län11,12 |
Dödsort: I21's militärsjukhus i Sollefteå | |
| Gift (39) med Eva Katarina Hägerström (1908–1960) | 1933-10-28 13 |
| Sonen Erik Wilhelm Hägerström föds (41) | 1935-10-22 Örnsköldsvik, Västernorrlands län14 |
| Fadern Erik Hägerström dör (46) | 1940-05-29 Gålsjö, Västernorrlands län15,16 |
| Modern Sigrid Kristina Hägerström f Jonsson dör (48) | 1942-07-14 Gålsjö, Västernorrlands län17,18 |
| Makan Eva Katarina Hägerström f Wik dör (66) | 1960-05-14 Själevad, Västernorrlands län19 |
| Brodern Gustaf Olof Hägerström dör (72) | 1966-10-18 Gålsjö, Västernorrlands län20 |
| Systern Elvira Margareta Hägerström dör (81) | 1975-03-25 Boteå, Västernorrlands län21 |
| Död (83) | 1977-07-13 Örnsköldsvik, Västernorrlands län22 |
Källor
- Gålsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010054/A I/2 (1856-1894), bildid: A0014125_00150
- Gålsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010054/A I/2 (1856-1894), bildid: A0014125_00150
- Gålsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010054/A I/2 (1856-1894), bildid: A0014125_00150
- Gålsjö kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010054/F/1 (1895-1949), bildid: 00177581_00009
- Gålsjö kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010054/F/1 (1895-1949), bildid: 00177581_00009
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Gålsjö kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010054/F/1 (1895-1949), bildid: 00177581_00025. Nr 1
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Gålsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010054/C/2 (1840-1894), bildid: A0014126_00033
- Gålsjö kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010054/F/1 (1895-1949), bildid: 00177581_00034
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016