1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Nils Danielsson 1803–1867

Kön: Man Levnadsålder: 63

Levnadsbana

Född1803-12-06 Styrnäs, Västernorrlands län1,2
Bosatt (≈17–≈44)från 1820 till 1847 Myckelby, Styrnäs, Västernorrlands län3,4,5,6,7,8,9

Utflyttad till Torsåker 1847-08-13

Gift (≈35) med
Hedda Andersdotter (1807–1890)
1839 10
Bosatt (≈51–≈64)från 1854 till 1867 Subbersta, Boteå, Västernorrlands län11,12,13

Inflyttad från Torsåker 1854

Död (63)1867-04-01 Subbersta, Boteå, Västernorrlands län14,15

Subbersta

Källor

  1. Styrnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010188/C/1 (1759-1865), bildid: C0033544_00059, sida 55
  2. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/3 (1840-1846), bildid: C0033539_00092
  3. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/1 (1808-1829), bildid: C0033537_00201, sida 165
  4. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/1 (1808-1829), bildid: C0033537_00213, sida 177
  5. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/2 (1830-1839), bildid: C0033538_00079, sida 61
  6. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/2 (1830-1839), bildid: C0033538_00098, sida 79
  7. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/3 (1840-1846), bildid: C0033539_00092, sida 78
  8. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/4 (1847-1856), bildid: C0033540_00082, sida 74
  9. Styrnäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010188/C/1 (1759-1865), bildid: C0033544_00301. Nr 5
  10. Styrnäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010188/A I/3 (1840-1846), bildid: C0033539_00092
  11. Boteå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010022/A I/6 (1849-1857), bildid: C0032723_00118, sida 96
  12. Boteå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010022/A I/7 (1858-1865), bildid: C0032724_00126, sida 110
  13. Boteå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010022/A I/8 (1866-1875), bildid: C0032725_00113, sida 110
  14. Boteå kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010022/F/1 (1864-1892), bildid: A0012772_00011. Nr 10
  15. Sveriges Dödbok 1860 - 2016
.

Skapad av Genney 3.0