1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Greta Helena Höglund f Persdotter 1847–1922

Kön: Kvinna Levnadsålder: 75

Levnadsbana

Född1847-05-03 Hurjom, Överlännäs, Västernorrlands län1
Bosatt (0–≈14)från 1847-05-03 till 1861 Överlännäs, Västernorrlands län2,3
Bosatt (≈14–22)från 1861 till 1869-10-31 Ed, Västernorrlands län4,5,6,7,8
Bosatt (22–26)från 1869-11-13 till 1873-11-16 Överlännäs, Västernorrlands län9,10,11
Bosatt (26–34)från 1873-11-17 till 1881-07-19 Multrå, Västernorrlands län12,13,14,15,16,17
Bosatt (34–73)från 1881-07-19 till 1920-12-09 Sollefteå, Västernorrlands län18,19,20,21,22,23
Bosatt (73–75)från 1920-12-09 till 1922-12-12 Ed, Västernorrlands län24,25

Forsmo

Inflyttad 1920-12-09 från Sollefteå

Död (75)1922-12-12 Ed, Västernorrlands län26,27. Dödsorsak: Hjärnblödning

Sollefteå lasarett

Källor

  1. Överlännäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010251/C/2 (1822-1876), bildid: A0013429_00052
  2. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/4a (1847-1855), bildid: C0033896_00037, sida 26
  3. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/5 (1856-1881), bildid: C0040228_00030, sida 19
  4. Eds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010033/A I/6 (1856-1864), bildid: C0032751_00062, sida 48
  5. Eds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010033/A I/7 (1865-1875), bildid: C0032752_00093, sida 108
  6. Eds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010033/A I/7 (1865-1875), bildid: C0032752_00158, sida 185
  7. Eds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010033/A I/7 (1865-1875), bildid: C0032752_00057, sida 61
  8. Eds kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/HLA/1010033/B I/1 (1861-1886), bildid: A0014113_00019, sida 16. 8
  9. Överlännäs kyrkoarkiv, In- och utflyttningsböcker, SE/HLA/1010251/B/1 (1864-1894), bildid: A0016793_00010, sida 8. 9
  10. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/5 (1856-1881), bildid: C0040228_00220, sida 11
  11. Överlännäs kyrkoarkiv, In- och utflyttningsböcker, SE/HLA/1010251/B/1 (1864-1894), bildid: A0016793_00014, sida 12. 35
  12. Multrå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010128/B/1 (1863-1886), bildid: A0003647_00024. 26
  13. Multrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010128/A I/9 (1863-1874), bildid: C0033188_00032, sida 26
  14. Multrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010128/A I/10 (1875-1883), bildid: C0033189_00050, sida 50
  15. Multrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010128/A I/10 (1875-1883), bildid: C0033189_00135, sida 151
  16. Multrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010128/A I/10 (1875-1883), bildid: C0033189_00035, sida 32
  17. Multrå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010128/B/1 (1863-1886), bildid: A0003647_00039. 7
  18. Sollefteå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010183/B I/1 (1854-1886), bildid: A0014209_00084, sida 136. 45
  19. Sollefteå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010183/A I/13 (1875-1886), bildid: C0033505_00019, sida 11
  20. Sollefteå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010183/A I/14a (1887-1897), bildid: C0033506_00022, sida 17
  21. Sollefteå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010183/A II a/1 (1898-1910), bildid: F0015187_00024, sida 18
  22. Sollefteå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010183/A II a/7 (1911-1924), bildid: F0015193_00092, sida 85
  23. Sollefteå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010183/B I/7 (1920-1926), bildid: F0015212_00066, sida 8. 197
  24. Eds kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/HLA/1010033/B I/3 (1895-1929), bildid: 00194652_00075, sida 72. 87
  25. Eds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010033/A II a/3 (1911-1924), bildid: 00194643_00081, sida 77
  26. Eds kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010033/F/4 (1918-1947), bildid: 00194665_00017, sida 13. Nr 30
  27. Sveriges Dödbok 1860 - 2016
.

Skapad av Genney 3.0