1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anna Margaretha Viklund f Höglund 1876–1958

Kön: Kvinna Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1876-10-09 Multrå, Västernorrlands län1
Bosatt (0–4)från 1876-10-09 till 1881-07-19 Multrå, Västernorrlands län2,3,4
Bosatt (4–37)från 1881-07-19 till 1913-11-05 Sollefteå, Västernorrlands län5,6,7,8,9,10
Bosatt (37–≈62)från 1913-11-10 till 1938 Ed, Västernorrlands län11,12,13
Död (81)1958-06-09 Ed, Västernorrlands län14

Källor

  1. Multrå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010128/C/4 (1871-1894), bildid: A0017349_00033. 36
  2. Multrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010128/A I/10 (1875-1883), bildid: C0033189_00135, sida 151
  3. Multrå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010128/A I/10 (1875-1883), bildid: C0033189_00035, sida 32
  4. Multrå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010128/B/1 (1863-1886), bildid: A0003647_00039. 7
  5. Sollefteå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010183/B I/1 (1854-1886), bildid: A0014209_00084, sida 136. 45
  6. Sollefteå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010183/A I/13 (1875-1886), bildid: C0033505_00019, sida 11
  7. Sollefteå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010183/A I/14a (1887-1897), bildid: C0033506_00022, sida 17
  8. Sollefteå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010183/A II a/1 (1898-1910), bildid: F0015187_00024, sida 18
  9. Sollefteå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010183/A II a/7 (1911-1924), bildid: F0015193_00092, sida 85
  10. Sollefteå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010183/B I/4 (1911-1919), bildid: F0015209_00027, sida 41. 64
  11. Eds kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/HLA/1010033/B I/3 (1895-1929), bildid: 00194652_00050, sida 46. 18
  12. Eds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010033/A II a/3 (1911-1924), bildid: 00194643_00081, sida 77
  13. Eds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010033/A II a/4 (1925-1938), bildid: 00194644_00064, sida 60
  14. Sveriges Dödbok 1860 - 2017
.

Skapad av Genney 3.0