1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anders Jönsson ~1739–1808

Kön: Man Levnadsålder: ≈69

Levnadsbana

Föddomkring 1739 1

Angiven som 45 år gammal år 1784, dvs född ca 1739

Bosatt (≈42–≈69)från 1781 till 1808 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Angiven som 45 år gammal år 1784, dvs född ca 1739

Död (≈69)1808-09-25 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län20. Dödsorsak: Ålderdoms bräklighet

Källor

  1. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  2. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00030
  3. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  4. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00076
  5. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00097
  6. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00108
  7. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00164
  8. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00176
  9. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00189
  10. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00014
  11. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00027
  12. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00039
  13. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00054
  14. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00068
  15. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00083
  16. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00097
  17. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00111
  18. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00125
  19. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00137
  20. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/3 (1801-1864), bildid: A0030285_00144
.

Skapad av Genney 3.0