1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anders Jönsson ~1739–1808

Kön: Man Levnadsålder: ≈69

Levnadsbana

Föddomkring 1739 1

Angiven som 45 år gammal år 1784, dvs född ca 1739

Dottern Kierstina Andersdotter föds (≈35)omkring 1774 2

Angiven som 10 år gammal 1784, dvs född ca 1774

Sonen Per Andersson föds (≈37)omkring 1776 3

Angiven som 8 år 1784, dvs född ca 1776

Sonen Sven Andersson föds (≈41)1780-03-06 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län
Bosatt (≈42–≈69)från 1781 till 1808 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

Angiven som 45 år gammal år 1784, dvs född ca 1739

Dottern Anna Andersdotter föds (≈43)1782-04-21 22,23

nagiven som 2 1/2 1784, dvs född ca 1782

Sonen Jöns Andersson föds (≈46)omkring 1785

Angiven som 3 år 1788, alltså född ca 18785

Dottern Elena Andersdotter föds (≈50)omkring 1789 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län24

Skateholms fiskeläge

Angiven som 15 år 1804, alltså född ca 1789

Sonen Knut Andersson föds (≈53)omkring 1792 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län25

1808: "Vanvetting, njuter fattigmedel"

Död (≈69)1808-09-25 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län26. Dödsorsak: Ålderdoms bräklighet

Källor

  1. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  2. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  3. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  4. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00030
  5. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  6. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00076
  7. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00097
  8. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00108
  9. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00164
  10. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00176
  11. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00189
  12. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00014
  13. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00027
  14. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00039
  15. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00054
  16. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00068
  17. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00083
  18. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00097
  19. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00111
  20. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00125
  21. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00137
  22. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/2 (1719-1800), bildid: C0069923_00113
  23. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  24. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00068
  25. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00137
  26. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/3 (1801-1864), bildid: A0030285_00144
.

Skapad av Genney 4.0