1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Sven Andersson 1780–1847

Strandfogde och Fiskare

Kön: Man Levnadsålder: 67

Levnadsbana

Född1780-03-06 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län
Strandfogde och fiskare
Systern Anna Andersdotter föds (2)1782-04-21 1,2

nagiven som 2 1/2 1784, dvs född ca 1782

Bosatt (≈4–≈67)från 1784 till 1847 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Inflyttad Uglarp (Anderslöv?) 1804?

1828 - 1832: "Krympling"

Brodern Jöns Andersson föds (≈4)omkring 1785

Angiven som 3 år 1788, alltså född ca 18785

Systern Elena Andersdotter föds (≈8)omkring 1789 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län21

Skateholms fiskeläge

Angiven som 15 år 1804, alltså född ca 1789

Brodern Knut Andersson föds (≈11)omkring 1792 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län22

1808: "Vanvetting, njuter fattigmedel"

Dottern Kierstina föds (26)1806-06-14 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län23
Fadern Anders Jönsson dör (28)1808-09-25 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län24
Sonen Anders Svensson föds (29)1809-04-18 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län25
Sonen Peter Svensson föds (31)1811-05-10 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län26
Dottern Ellena föds (33)1813-10-18 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län27
Dottern Ellna föds (35)1815-12-03 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län28
Dottern Mätta föds (38)1818-04-01 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län29
Sonen Nils föds (40)1821-01-05 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län30
Sonen Peter Svensson föds (43)1823-06-29 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län31

Skateholm fiskeläge

Partnern Pernilla Nilsdotter dör (47)1827-05-25 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län32,33
Död (67)1847-12-30 Skateholm, Tullstorp, Malmöhus län34

Källor

  1. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/2 (1719-1800), bildid: C0069923_00113
  2. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  3. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00063
  4. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00076
  5. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00097
  6. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/1 (1780-1799), bildid: C0069908_00108
  7. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00083
  8. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00097
  9. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00111
  10. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00125
  11. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00137
  12. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00149
  13. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00163
  14. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00088
  15. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00145
  16. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00193
  17. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/4 (1828-1837), bildid: C0069911_00061
  18. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/4 (1828-1837), bildid: C0069911_00108
  19. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/5 (1838-1845), bildid: C0069912_00110
  20. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/6 (1845-1856), bildid: C0069913_00102
  21. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00068
  22. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/2 (1800-1813), bildid: C0069909_00137
  23. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00088
  24. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/3 (1801-1864), bildid: A0030285_00144
  25. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00088
  26. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00088
  27. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00088
  28. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00088
  29. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/4 (1828-1837), bildid: C0069911_00061
  30. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00145
  31. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/3 (1801-1864), bildid: A0030285_00045
  32. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/3 (1801-1864), bildid: A0030285_00152
  33. Tullstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13422/A I/3 (1813-1828), bildid: C0069910_00193
  34. Tullstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13422/C I/3 (1801-1864), bildid: A0030285_00164
.

Skapad av Genney 4.0