1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Ester Katarina Bäcklund f Sjölund 1897–1979

Kön: Kvinna Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1897-10-16 Bjärtrå, Västernorrlands län1
Bosatt (6–14)från 1903-10-17 till 1911-12-28 Gudmundrå, Västernorrlands län2,3,4,5
Bosatt (14–18)från 1911-12-31 till 1916-05-24 Timrå, Västernorrlands län6,7,8,9
Bosatt (18–28)från 1916-05-27 till 1926-01-16 Ytterlännäs, Västernorrlands län10,11,12,13,14,15
Bosatt (28–≈34)från 1926-01-16 till 1931 Gudmundrå, Västernorrlands län16,17
Död (82)1979-11-09 Kramfors, Västernorrlands län18

Källor

  1. Gudmundrå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010049/A II a/2 (1899-1921), bildid: 00195109_00320, sida 677
  2. Gudmundrå kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/HLA/1010049/B I/5 (1895-1904), bildid: 00195149_00079, sida 76. 87
  3. Gudmundrå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010049/A II a/2 (1899-1921), bildid: 00195109_00320, sida 677
  4. Gudmundrå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010049/A II a/8 (1910-1921), bildid: 00195115_00160, sida 2714
  5. Gudmundrå kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/HLA/1010049/B I/6 (1905-1912), bildid: 00195150_00083, sida 80. 291
  6. Timrå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010206/B/4 (1895-1912), bildid: F0013873_00152, sida 144. 248
  7. Timrå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010206/A II a/4 (1906-1915), bildid: F0013859_00229, sida 641
  8. Timrå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010206/A II a/7 (1916-1928), bildid: F0013862_00388, sida 784
  9. Timrå kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010206/B/6 (1916-1929), bildid: F0013875_00010, sida 2. 48
  10. Ytterlännäs kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010235/B/2 (1895-1935), bildid: F0014589_00077, sida 135. 61
  11. Ytterlännäs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010235/A II a/7 (1910-1924), bildid: F0014569_00179, sida 443
  12. Ytterlännäs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010235/A II a/10 (1916-1923), bildid: F0014572_00124, sida 112
  13. Ytterlännäs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010235/A II a/10 (1916-1923), bildid: F0014572_00056, sida 45
  14. Ytterlännäs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010235/A II a/18 (1924-1935), bildid: F0014580_00049, sida 1543
  15. Ytterlännäs kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, SE/HLA/1010235/B/5 (1926-1940), bildid: F0014592_00009, sida 1. 13
  16. Gudmundrå kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/HLA/1010049/B I/8 (1918-1931), bildid: 00195152_00083, sida 153. 20
  17. Gudmundrå kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010049/A II a/10 (1921-1931), bildid: 00195117_00046, sida 392
  18. Sveriges Dödbok 1860 - 2017
.

Skapad av Genney 3.0