1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Eric Sjölund 1806–1880

Kön: Man Levnadsålder: 73

Levnadsbana

Född1806-03-23 Rista, Överlännäs, Västernorrlands län1
Bosatt (≈12–73)från 1818 till 1880-01-18 Överlännäs, Västernorrlands län2,3,4,5,6,7,8,9,10
Gift (39) med
Barbro Stina Sjölund f Carlsdotter (1800–1871)
1845-04-13 Överlännäs, Västernorrlands län11
Död (73)1880-01-18 Överlännäs, Västernorrlands län12. Dödsorsak: Ålderdom

Källor

  1. Överlännäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010251/C/1 (1756-1822), bildid: C0033900_00080
  2. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/1a (1818-1827), bildid: C0033891_00086, sida 58
  3. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/1a (1818-1827), bildid: C0033891_00091, sida 63
  4. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/2a (1828-1837), bildid: C0033893_00107, sida 94
  5. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/3a (1838-1846), bildid: A0013428_00092, sida 83
  6. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/3a (1838-1846), bildid: A0013428_00057, sida 48
  7. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/3a (1838-1846), bildid: A0013428_00087, sida 78
  8. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/4a (1847-1855), bildid: C0033896_00173, sida 138
  9. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/5 (1856-1881), bildid: C0040228_00123, sida 110
  10. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/5 (1856-1881), bildid: C0040228_00277, sida 64
  11. Överlännäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010251/C/2 (1822-1876), bildid: A0013429_00124, sida 232
  12. Överlännäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010251/C/2 (1822-1876), bildid: A0013429_00161, sida 324
.

Skapad av Genney 3.0