1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anders Andersson 1851–1878

Kön: Man Levnadsålder: ≈26

Levnadsbana

Född1851-10-16 Simrishamn, Kristianstads län1
Bosatt (0–≈25)från 1851 till 1876 Simrishamn, Kristianstads län2,3,4,5,6,7
Brodern Nils Oscar Andersson dör (0)1852-03-29 Simrishamn, Kristianstads län8
Systern Elna Andersdotter dör (2)1853-12-17 Simrishamn, Kristianstads län9
Brodern Nils Andersson föds (3)1855-04-19 Simrishamn, Kristianstads län10
Systern Elna Andersdotter föds (8)1860-04-27 Simrishamn, Kristianstads län11
Modern Karna Nilsdotter dör (17)1869-03-11 Simrishamn, Kristianstads län12
Fadern Anders Stenkilsson dör (17)1869-03-17 Simrishamn, Kristianstads län13,14
Död (≈26)1878 Simrishamn, Kristianstads län15

Ej funnen i Död och begravningsbok

Källor

  1. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00079, sida 133. Nr 34
  2. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/8 (1847-1852), bildid: C0061852_00092, sida 78
  3. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/10 (1853-1861), bildid: C0061854_00092, sida 81
  4. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/12 (1861-1865), bildid: C0061856_00087, sida 113
  5. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/14 (1866-1870), bildid: C0061858_00100, sida 103
  6. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/15 (1871-1876), bildid: C0061859_00100, sida 102
  7. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/17 (1876-1880), bildid: C0061861_00159, sida 168
  8. Simrishamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13336/F I/1 (1787-1861), bildid: C0061877_00112, sida 192
  9. Simrishamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13336/F I/1 (1787-1861), bildid: C0061877_00119, sida 202. Nr 34
  10. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00095, sida 163. Nr 15
  11. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00116, sida 205. Nr 8
  12. Simrishamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13336/F I/2 (1862-1894), bildid: 00115372_00031, sida 28. Nr 7
  13. Simrishamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13336/F I/2 (1862-1894), bildid: 00115372_00032, sida 29. Nr 11
  14. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/14 (1866-1870), bildid: C0061858_00100, sida 103
  15. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/17 (1876-1880), bildid: C0061861_00159, sida 168
.

Skapad av Genney 4.0