1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Karna Nilsdotter 1816–1869

Kön: Kvinna Levnadsålder: 52

Levnadsbana

Född1816-08-01 1
Dottern Elna Andersdotter föds (29)1846-02-10 Simrishamn, Kristianstads län2
Sonen Nils Oscar Andersson föds (32)1849-01-30 Simrishamn, Kristianstads län3
Sonen Anders Andersson föds (35)1851-10-16 Simrishamn, Kristianstads län4
Sonen Nils Oscar Andersson dör (35)1852-03-29 Simrishamn, Kristianstads län5
Dottern Elna Andersdotter dör (37)1853-12-17 Simrishamn, Kristianstads län6
Sonen Nils Andersson föds (38)1855-04-19 Simrishamn, Kristianstads län7
Dottern Elna Andersdotter föds (43)1860-04-27 Simrishamn, Kristianstads län8
Död (52)1869-03-11 Simrishamn, Kristianstads län9. Dödsorsak: Lunginflammation

Källor

  1. Simrishamns kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13336/A I/6 (1837-1846), bildid: C0061850_00102, sida 90
  2. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00046, sida 71. Nr 6
  3. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00065, sida 107. Nr 10
  4. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00079, sida 133. Nr 34
  5. Simrishamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13336/F I/1 (1787-1861), bildid: C0061877_00112, sida 192
  6. Simrishamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13336/F I/1 (1787-1861), bildid: C0061877_00119, sida 202. Nr 34
  7. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00095, sida 163. Nr 15
  8. Simrishamns kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13336/C I/6 (1836-1861), bildid: C0061874_00116, sida 205. Nr 8
  9. Simrishamns kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/LLA/13336/F I/2 (1862-1894), bildid: 00115372_00031, sida 28. Nr 7
.

Skapad av Genney 4.0