|
Dénomination | Viguerie | Baronnie | Marquisat | en 1868 | en 2003 |
|
(suivi de la date de première citation) |
|
Argennoves | LDH 1136 | LDH | LDH | LDH (6 hab) | RS |
|
Arnac | VIL 1123 | VIL | VIL | VIL (247 hab) | VIL-LC |
|
Barjoulet | | | | | NI |
|
Barrebiau | | | 1648 | | NI |
|
La Bayssède ou
La Vayssède | | HAM 1508 | | HAM (12 hab) | LDH |
|
Mas des Castagniers
ou La Barraque | | | LDH 1622 | LDH (8 hab) | LDH |
|
La Baume | | | LDH 1797 | | RS |
|
Les Baumes ou La Prade | | | | | LDH |
|
Balmeyrane ou
Malmeyrane | LDH env 1100 | | | BAN | RU |
|
Le Bastizou ou Fajou | | | | | NI |
|
Bauron | | | LDH 1668 | | NI |
|
La Bernade | | | | | NI |
|
Berthalays | | LDH | | LDH (8hab) | LDH |
|
Le Bès ou Ebès de Fayet | | | | | HAM |
|
Blancard ou moulin de Blancard | | | LDH | LDH (3hab) | BAN |
|
Blan ou Blanc | VIL env 1100 | | | VIL (45 hab) | Peux &Couf |
|
Bobes | | | HAM 1665 | HAM (56 h) | HAM |
|
(Moulin) de Bobes | | LDH | LDH | | RU |
|
Bonelarie ou Boutenarie | | | | LDH | LDH |
|
La Borie (près Graverie) | | | | LDH (8 hab) | LDH |
|
La Borie ou domaine de Fayet | | LDH | | LDH (15 h) | LDH |
|
Las Bories ( de Blan) | | | | LDH (16 h) | Peux & Couf |
|
Le Bosc | | | | LDH (4 hab) | NI |
|
Bouat | | | LDH | (LDH (11 hab) | LDH |
|
(Moulin) de Bouat | | | LDH 1678 | ( ) | LDH |
|
La Bouffie de Massal
ou de Fine | | | | LDH (5 hab) | RU |
|
La Bouffie de Brusque | | | LDH 1621 | LDH (19 hab) | BAN |
|
La Bouissière | | | LDH | LDH (11 hab) | Peux & Couf |
|
Le Bousquet | | | | LDH (9 hab) | LDH |
|
Boutaric ou Le Roc | | | | LDH | RU |
|
Le Boutou | | | LDH 1672 | | NI |
|
Bréone | LDH env 900 | LDH 1246 | LDH | HAM(10 hab) | LDH |
|
Brioges ou Briojouls | | HAM | HAM 1789 | HAM (85 hab) | RU |
|
Brox ou Mas de Brox | HAM 1156 | HAM | HAM | HAM (57 hab) | HAM |
|
Brusque-Vieille | VIL 883 | ? | ? | ? | BAN |
|
Brusque | | VIL | VIL | VIL (542 hab) | VIL |
|
Brusque (Château) | 1156 | | | | RU |
|
La Costantinaire ou
Labroue | LDH 1163 | | LDH | | LDH |
|
Cadières | LDH 1151 | | | LDH (7 hab) | RS |
|
Cambias | | LDH | | LDH (12 hab) | HAM-RS |
|
Cambias (Mouline) | | LDH 1508 | | | RU |
|
Camboul (io) |
LDH vers883 | | | BAN | LDH |
|
Campgarbié | | | | LDH | BAN |
|
Canejac | | | | | NI |
|
Carteyrade ou les Fontettes | | LDH | | LDH (8 hab) | LC&LDH |
|
La Castagniarié | | | LDH 1687 | | LDH |
|
Castelnouvel | | LDH | LDH 1627 | LDH (11hab) | LDH |
|
La Cave | LDH 1164 | | | | NI |
|
Le Cayla ou Combes ou Les Bertrands | | | LDH 17 ? ? | LDH (7 hab) | LDH |
|
Cayourtes | | | | | HAM (10hab) LDH |
|
Célieux | | | LDH 1619 | HAM (17hab) | LDH |
|
Céras ou Séras | LDH 1151 | | LDH 1628 | LDH (9 hab) | VAL |
|
Cimbrens | | | | LDH (3 hab) | HAM |
|
La Clastre | | | | LC | LC-RS |
|
Las Combes | | | | LDH (9 hab) | BAN |
|
Corbières | | | LDH 1665 | HAM (12 hab) | RS |
|
La Coste | | LDH 1560 | | | NI |
|
Le Couffil | | | | LDH (4 hab) | BAN |
|
Coustalet | | | | BAN | RS |
|
Cribas le Haut | HAM 1144 | | | HAM (79 hab) | HAM |
|
Cribas le Bas | | | | | RS |
|
Crouzet | HAM 1153 | | | HAM (28 hab) | RS |
|
Jasse de Crouzet | | | | BAN | RU |
|
Cusses | HAM 1153 | | | HAM (117 hab) | HAM |
|
Cussettes-vieille | | | HAM 1668 | détruit par inondation |
|
Cussettes | | | | LDH (8 hab) | LDH |
|
La Daguette | | | | HAM (8 hab) | LDH |
|
Le Dégoutal | | | | LDH (5 hab) | RS |
|
Les Devèzes d'Arnac | | | | LDH (9 Hab) | LDH |
|
La Devèze de Brusque | | | | | HAM |
|
La Devéze de Fayet | | LDH 1410 | | | NI |
|
La Devéze de Tauriac | | | LDH 1743 | LDH (6 hab) | M.F |
|
La Devézotte | | | | | RS |
|
Ensèges ou Seiges | | | LDH 1789 | LDH (7 Hab) | LDH |
|
Le Fabet | | | HAM 1644 | HAM (20 hab) | Peux&Couf |
|
La Fage | | | LDH 1789 | | NI |
|
Fagoux Haut & Bas | | | | HAM (7 hab) | LDH |
|
Le Fang | LDH 1151 | | | | NI |
|
Fanjeaud | | | LDH | LDH (3 hab) | LDH |
|
Favier ou Fabio | | | LDH 1714 | LDH (8 hab) | RU |
|
Fayet ou Faiet | VIL-LC1144 | | | VIL (530 hab) | VIL |
|
Fayet (Château) | | LDH 1564 | LDH | LDH | LDH |
|
La Frézié | | | HAM 1634 | HAM (30 hab) | HAM |
|
Le Gasquet | | | | LDH (4 hab) | BAN |
|
La Grange | | | HAM 1711 | HAM (23 hab) | RU |
|
Les Granges | | | | HAM (30 hab) | Peux &Cou |
|
La Graverie | | | HAM 1627 | HAM (83 hab) | HAM |
|
Guidon | | | | LDH (5 hab) | BAN |
|
La Guiole ou Villaret
ou Saint Julien ? ? | LDH-LC 1079 ? | | | LDH (11 hab) | LDH |
|
Ferme de l'Homme mort | | | | 1912 | BAN |
|
La Jasse | | | | LDH (8 hab) | NI |
|
La Jayrié | | | | LDH (2 hab) | NI |
|
Labiras | | | HAM 1627 | HAM (65 hab) | HAM |
|
Lacan | | | LDH 1732 | LDH (8 hab) | RU |
|
Ladous ou Ladoux | | | | LDH (7 Hab) | RS |
|
La Lande du Valbidoulès | | | HAM 1674 | HAM (12 hab) | LDH |
|
La Lavagne | | | HAM 1638 | HAM (43 hab) | LDH |
|
Lavagnol | | | | LDH (9 hab) | LDH |
|
Lavernhe | | | | RS | RU |
|
Le Layrac | | | LDH 1789 | LDH (7 hab) | NI |
|
Métairie de Maio | | | LDH 1694 | | NI |
|
Marcou ou Causse de Marcou | | | HAM 1779 | HAM (11 hab) | HAM |
|
Mas de l'Agrifol | | | LDH 16?? | | NI |
|
Mas de Brau | | | LDH 1630 | LDH (9 hab) | Peux&Couf |
|
Mas Domergue | | | LDH 1668 | | NI |
|
Masz des Pradels | | | | | NI |
|
Mas-Nau de Tauriac | | | | HAM (15 hab) | ? |
|
Mathet | | | LDH 1789 | LDH (5 hab) | MF |
|
Les Mates | | | LDH | | NI |
|
Maurissol | | LDH 1590 | LDH | LDH (5 hjab) | LDH |
|
Maussac ou Mauzac | HAM-LC 1138 | | HAM | HAM (71 hab) | HAM |
|
Le Mayni ou La Salesse | | | LDH | LDH (10 hab) | MF |
|
Le Mayni | | | | HAM (9 hab) | Peux&Couf |
|
Méjanel | | | LDH 1605 | LDH (14 hab) | BAN |
|
Le Méjanel | | | LDH 1674 | LDH (8hab) | BAN |
|
Mélagues | | VIL-LC1497 | VIL-LC | VIL-LC(135 hab) | VIL-LC |
|
Mialet | | | HAM 1630 | HAM (18 hab) | LDH |
|
Montcalm ou La Bouffiote | | | | | NI |
|
Moulergues | | HAM 1398 | | HAM (17 hab) | HAM |
|
Moulin del Bayle | | | LDH | détruit inondation de 1779 |
|
Moulin de Bonnet | | | LDH 1753 | LDH (5 hab) | RU |
|
Moulin de Coustit | | | | BAN | RS |
|
Moulin de Delmas | | | | LDH (8 hab) | BAN |
|
Moulin de Dourdou | | | LDH 1647 | LDH (10 hab) | LDH |
|
Moulin de Mas-Nau | | | LDH 1647 | LDH (8 hab) | NI |
|
Moulin de Nuéjouls | | | LDH 1726 | LDH (3 hab) | LDH |
|
La Mouline | | HAM 1525 | HAM | HAM (105 hab) | HAM |
|
Navarrous | | LDH 1558 | | | NI |
|
Le Pesquier | | | LDH 1680 | LDH (2 hab) | RU |
|
La Pièce | | | | | LDH |
|
Peyrefiche/Pierrefiche | HAM 1144 | | | HAM (40 hab) | HAM |
|
Plancou | | | | LDH (2 hab) | ? |
|
Le Planet-Haut | | | HAM 1789 | HAM (23 hab) | HAM |
|
Le Planet-Bas | | | | HAM (30 hab) | HAM |
|
Les Planquettes | HAM 1169 | | | HAM (25 hab) | LDH |
|
La Prade | | | | LDH (7 hab) | LDH |
|
Prat de Fages | | | | LDH | NI |
|
Prat-Moussaguès | | | LDH 1625 | LDH (2 hab) | LDH |
|
Pressouyres | | | HAM 1630 | HAM (77 hab) | HAM |
|
Proudhoumat | | | LDH 1732 | LDH (8 hab) | RU |
|
Raunier | | | LDH 1670 | LDH (8 hab) | LDH |
|
La Regagnerie | | | HAM 1628 | HAM (28 hab) | HAM |
|
Rials | | | HAM 1743 | HAM (69 hab) | HAM |
|
Saint Maurice de Rials
ou de Rieussec | LC 1164 | | | | NI |
|
Roumaniou | | | LDH 1690 | | NI |
|
La Roque-Parpalhonac ou de Roscle, ou de Razeles ou La Roque de Fayet
| VIL 1188 LC | | VIL-LC | VIL (263 hab) | LC-VIL |
|
Roussillac | | | | LDH | NI |
|
Sabatier | | | | LDH | BAN |
|
Saint-Benoit ou
Saint Benech | | LC 1595 | | | RU |
|
Saint Louis | | | | LDH ( 7 hab) | LDH |
|
Saint-Martin ou
de Ribals | LC 1120 | | | LC | BAN |
|
Saint Martin du
Val d'Or | | LC 1496 | | | NI |
|
Saint-Pierre des Cats | | HAM-LC 1496 | | LC - HAM (111 hab) | LC-HAM |
|
Saint Roman ou le
Suquet | | | LDH 1633 | LDH (10 hab) | Peux&Couff |
|
Saint-Thimothée | LC 883 | | | | NI |
|
Saint Thomas | | LC 1552 | | | LC |
|
Saussières | | | HAM 1668 | HAM (27 hab) | HAM |
|
Sials ou Mas de Sials | | | HAM 1639 | HAM (29 hab) | HAM |
|
Sot de Gély ou
Montmartine | | | LDH 1783 | LDH (4 hab) | BAN |
|
Soubras | LDH 1100 | | | LDH (11 hab) | LDH |
|
La Souyrinie | | | | | NI |
|
Tanat Haut & Bas | | | | LDH | LDH |
|
Tauriac | VIL 1188 | | | VIL (128 hab) | VIL |
|
Le Mas de la Thède | | | LDH 1644 | Passé à Peux &Couf | RU |
|
Le Théron | | | | BAN | RS |
|
Thérondels | | | | LDH (10hab) | RU |
|
La Trivale | | | LDH 1780 | | NI |
|
Valazoubre | | | HAM 1675 | HAM (19 hab) | BAN |
|
La Vernhe | | | | LDH ( 6 hab) | RU |
|
Viales | HAM 1151 | | | HAM (40 hab) | RS |
|
Le Vivier | | | | LDH | NI |
|
Camp d'Amande | | | | | RS ? |
|
Mas du Pascal | | | LDH 1731 | | NI |
|
Métairie du Florajol | | | LDH 1732 | | NI |
|
Mas de Vernes | | | LDH 1700 | | NI |