EXCESS | EXCESS | ||
---|---|---|---|
YES | YES | ||
Staeck (hybrid) | Black Bar | ||
YES | NO | ||
Red Scarlet (hybrid) | Campoma 47 'Blue Star' | ||
NO | NO | ||
Campoma El Tigre | Cumaná El Dorado | ||
NO | |||
Cumaná White Peacock |
EXCESS | EXCESS | ||
---|---|---|---|
NO | NO | ||
Blond Filigran Doublesword | Medsua | ||
NO | NO | ||
HB White | Full Red Albino | ||
NO | NO | ||
Singa Mosaic | Red Dragon |
PHOTO | EXCESS | EXCESS | |
---|---|---|---|
YES | NO | ||
Albino (our own line) | Brown Shortfin | ||
NO | NO | ||
Lemon Longfin | Red Longfin | ||
NO | NO | ||
Calico Longfin | Snow White Longfin | ||
NO | NO | ||
Green Dragon Longfin | L519 | ||
NO | |||
Rio Paraguay |
PHOTO | EXCESS | EXCESS | |
---|---|---|---|
YES | YES | ||
Japan Blue ジャパンブルー 2020 - Hiroki Kawado (Page 87 - Kabuki) |
Kikugin Kougoyku 菊銀紅玉 2021 - Takashi Tanaka (Page 90 - Ouhi x Kougyoku) | ||
YES | YES | ||
Youkou 妖光(ようこう) 2022 - Takuya Tanaka (Page 95 - Mebina x Akari) | Hyakushiki 百式 |
EXCESS | EXCESS | ||
---|---|---|---|
NO | NO | ||
Pink | Red | ||
NO | |||
Blue |