Nr | Name | Mannschaftsführung | Telefon | Startspielzeit | Ort | |
1 | 2. Boule Biebertal | Beate Hartmann | bea.hartmann AT web.de | 06409 2440 | Fr 18:00 | Am Hain 1a, Bürgerhaus Biebertal |
2 | Boule Buben Bad Bessingen | Klaus Buxbaum | klaus.buxbaum AT arcor.de | 0160 6050773 | Mi 18:00 | Langsdorfer Straße, OE Nieder-Bessingen |
3 | BC Ruhige Kugel Gießen | Jan Stumpenhausen | jan.stumpenhusen AT gmail.com | 0157 51414555 | Di 18:00 | Philosophenstraße 26, OT Wieseck |
4 | Boule Club Linden | Ottmar Hilberg | otti-hilberg AT web.de | 0162 4833897 | Fr 19:00 | Sudetenstraße 21, Linden |
5 | 2. Boule-Freunde Fernwald | Detlef Möhrstadt | detlef AT moehrstaedt.de | 0172 2905577 | Fr 19:00 | Oppenröder Straße 1, Steinbach |
Nr. | KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Ort | BFL 2025 Gruppe 2 | Punkte | Siege | SpPunkte | ||||
Heim | Gast | H | G | H | G | H | G | ||||||
HR-1 | 52 | Sa | Boule Club Linden | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-2 | 20 | Fr | 16.05.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 2. Boule-Freunde Fernwald | BC Ruhige Kugel Gießen | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 47 |
HR-3 | 19 | Fr | 09.05.25 | Fr 18:00 | Biebertal | 2. Boule Biebertal | Boule Buben Bad Bessingen | 1 | 0 | 5 | 0 | 65 | 36 |
HR-4 | 52 | Sa | 2. Boule-Freunde Fernwald | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-5 | 21 | Mi | 21.05.25 | Mi 18:00 | Bessingen | Boule Buben Bad Bessingen | BC Ruhige Kugel Gießen | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 59 |
HR-6 | 21 | Fr | 23.05.25 | Fr 18:00 | Biebertal | 2. Boule Biebertal | Boule Club Linden | 1 | 0 | 3 | 2 | 60 | 31 |
HR-7 | 52 | Sa | Boule Buben Bad Bessingen | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-8 | 22 | Di | 27.05.25 | Di 18:00 | Wieseck | BC Ruhige Kugel Gießen | 2. Boule Biebertal | 1 | 0 | 3 | 2 | 54 | 47 |
HR-9 | 22 | Fr | 30.05.25 | Fr 19:00 | Linden | Boule Club Linden | 2. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 1 | 1 | 4 | 49 | 53 |
HR-10 | 52 | Sa | 2. Boule Biebertal | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-11 | 23 | Di | 03.06.25 | Di 18:00 | Wieseck | BC Ruhige Kugel Gießen | Boule Club Linden | 1 | 0 | 5 | 0 | 65 | 44 |
HR-12 | 23 | Mi | 04.06.25 | Mi 18:00 | Bessingen | Boule Buben Bad Bessingen | 2. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 | 58 |
HR-13 | 52 | Sa | BC Ruhige Kugel Gießen | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-14 | 24 | Fr | 13.06.25 | Fr 19:00 | Linden | Boule Club Linden | Boule Buben Bad Bessingen | 0 | 1 | 2 | 3 | 55 | 43 |
HR-15 | 24 | Fr | 13.06.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 2. Boule-Freunde Fernwald | 2. Boule Biebertal | 1 | 0 | 3 | 2 | 54 | 42 |
RR-1 | 52 | Sa | Boule Club Linden | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-2 | 25 | Di | 17.06.25 | Di 19:00 | Wieseck | BC Ruhige Kugel Gießen | 2. Boule-Freunde Fernwald | 1 | 0 | 3 | 2 | 55 | 49 |
RR-3 | 25 | Mi | 18.06.25 | Mi 18:00 | Bessingen | Boule Buben Bad Bessingen | 2. Boule Biebertal | 1 | 0 | 3 | 2 | 44 | 47 |
RR-4 | 52 | Sa | BC Ruhige Kugel Gießen | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-5 | 26 | Mi | 25.06.25 | Mi 18:00 | Bessingen | Boule Buben Bad Bessingen | Boule Club Linden | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 | 50 |
RR-6 | 26 | Fr | 27.06.25 | Fr 19:00 | Biebertal | 2. Boule Biebertal | 2. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | 57 |
RR-7 | 52 | Sa | Boule Buben Bad Bessingen | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-8 | 27 | Fr | 04.07.25 | Fr 18:00 | Biebertal | 2. Boule Biebertal | BC Ruhige Kugel Gießen | 0 | 0 | ||||
RR-9 | 27 | Fr | 04.07.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 2. Boule-Freunde Fernwald | Boule Club Linden | 0 | 0 | ||||
RR-10 | 52 | Sa | 2. Boule Biebertal | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-11 | 36 | Fr | 05.09.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 2. Boule-Freunde Fernwald | Boule Buben Bad Bessingen | 0 | 0 | ||||
RR-12 | 34 | Fr | 22.08.25 | Fr 19:00 | Linden | Boule Club Linden | BC Ruhige Kugel Gießen | 0 | 0 | ||||
RR-13 | 52 | Sa | 2. Boule-Freunde Fernwald | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-14 | 35 | Di | 26.08.25 | Di 18:00 | Wieseck | BC Ruhige Kugel Gießen | Boule Buben Bad Bessingen | 0 | 0 | ||||
RR-15 | 36 | Fr | 05.09.25 | Fr 19:00 | Linden | Boule Club Linden | 2. Boule Biebertal | 0 | 0 |
Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Punkte +, 2. Spiele +, 3. Spielpunkte Δ, 4. Direktvergleich
Platz |
Summen |
Begegn. |
|||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | Spielpunkte | |||||||
+ | - | + | - | Δ | + | - | Δ | ||||
5 | 2. Boule-Freunde Fernwald | 1 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 320 | 292 | 28 | 6 |
3 | BC Ruhige Kugel Gießen | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 280 | 242 | 38 | 5 |
2 | Boule Buben Bad Bessingen | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 263 | 334 | -71 | 6 |
1 | 2. Boule Biebertal | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 317 | 276 | 41 | 6 |
4 | Boule Club Linden | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 229 | 265 | -36 | 5 |