Nr | Name | Mannschaftsführung | Telefon | Startspielzeit | Ort | |
1 | 1. Boule Biebertal | Reinhard Stock | ra_rstock AT t-online.de | 0152 53493212 | Mi 18:00 | Biebertal |
2 | 1. Boule-Freunde Fernwald | Andreas Huth | profi274 AT googlemail.com | 0172 7416791 | Fr 19:00 | Steinbach |
3 | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | Hans Palus | th-palus AT t-online.de | 0176 20359145 | Do 18:00 | Biebertal |
4 | DFG Wettenberg | Christoph Konnerz | christoph AT lesche-hof.de | 0172 6547720 | Mi 18:00 | Wettenberg |
5 | PSG Ehringshausen | Doro Reitz | dororeitz AT yahoo.de | 0177 8363696 | Mi 18:00 | Ehringshausen |
6 | Adresse #1 Am Hain 1a, Bürgerhaus Biebertal | |||||
7 | Adresse #2 Oppenröder Strasse 1 | |||||
8 | Adresse #3 Am Hain 1a, Bürgerhaus Biebertal | |||||
9 | Adresse #4 Kronzenborner Weg, OT Krofdorf-Gleiberg | |||||
12 | Adresse #5 Marktstraße 5 |
3 | KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Ort | BFL 2025 Gruppe 1 | Punkte | Siege | SpPunkte | ||||||
Heim | Gast | H | G | H | G | H | G | ||||||||
HR-1 | 52 | Sa | DFG Wettenberg | Freispiel | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
HR-2 | 29 | Mi | 16.07.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
HR-3 | 19 | Mi | 07.05.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | 1. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 65 | 1 | 2 |
HR-4 | 52 | Sa | 1. Boule-Freunde Fernwald | Freispiel | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
HR-5 | 21 | Mi | 21.05.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | PSG Ehringshausen | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 50 | 4 | 5 |
HR-6 | 21 | Do | 22.05.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 1. Boule Biebertal | 1 | 0 | 4 | 1 | 53 | 45 | 3 | 1 |
HR-7 | 52 | Sa | 1. Boule Biebertal | Freispiel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
HR-8 | Spielorte in der Reihenfoge der Mannschaften | Do | 29.05.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | DFG Wettenberg | 1 | 0 | 3 | 2 | 44 | 45 | 3 | 4 |
HR-9 | 29 | Fr | 18.07.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | PSG Ehringshausen | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
HR-10 | 52 | Sa | PSG Ehringshausen | Freispiel | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
HR-11 | 23 | Mi | 04.06.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | 1. Boule Biebertal | 1 | 0 | 3 | 2 | 60 | 34 | 4 | 1 |
HR-12 | 25 | Fr | 20.06.25 | Fr 18:30 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
HR-13 | 52 | Sa | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | Freispiel | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
HR-14 | 30 | Mi | 23.07.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | 1. Boule Biebertal | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
HR-15 | 24 | Mi | 11.06.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | 1. Boule-Freunde Fernwald | 1 | 0 | 4 | 1 | 55 | 39 | 4 | 2 |
RR-1 | 52 | Sa | 1. Boule-Freunde Fernwald | Freispiel | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
RR-2 | 25 | Mi | 18.06.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
RR-3 | 26 | Mi | 25.06.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | DFG Wettenberg | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
RR-4 | 52 | Sa | DFG Wettenberg | Freispiel | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
RR-5 | 26 | Do | 26.06.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | PSG Ehringshausen | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
RR-6 | 26 | Fr | 27.06.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | 1. Boule Biebertal | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
RR-7 | 52 | Sa | Biebertal | 1. Boule Biebertal | Freispiel | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
RR-8 | 27 | Mi | 02.07.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | 1. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
RR-9 | 27 | Mi | 02.07.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
RR-10 | 52 | Sa | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | Freispiel | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
RR-11 | 34 | Mi | 20.08.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | PSG Ehringshausen | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
RR-12 | 34 | Fr | 22.08.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | DFG Wettenberg | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
RR-13 | 52 | Sa | PSG Ehringshausen | Freispiel | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
RR-14 | 35 | Mi | 27.08.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | DFG Wettenberg | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
RR-15 | 35 | Do | 28.08.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 1. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 0 | 3 | 2 |
Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Punkte +, 2. Spiele +, 3. Spielpunkte Δ, 4. Direktvergleich
Platz |
Summen |
Begegn. |
|||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | Spielpunkte | |||||||
+ | - | + | - | Δ | + | - | Δ | ||||
4 | DFG Wettenberg | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 213 | 167 | 46 | 4 |
3 | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 97 | 90 | 7 | 2 |
2 | 1. Boule-Freunde Fernwald | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 104 | 89 | 15 | 2 |
1 | 1. Boule Biebertal | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 113 | 178 | -65 | 3 |
5 | PSG Ehringshausen | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | 53 | -3 | 1 |