Nr | Name | Mannschaftsführung | Telefon | Startspielzeit | Ort | |
1 | 1. Boule Biebertal | Reinhard Stock | ra_rstock AT t-online.de | 0152 53493212 | Mi 18:00 | Am Hain 1a, hinter Bürgerhaus Biebertal |
2 | 1. Boule-Freunde Fernwald | Andreas Huth | profi274 AT googlemail.com | 0172 7416791 | Fr 19:00 | Oppenröder Strasse 1, Steinbach |
3 | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | Hans Palus | th-palus AT t-online.de | 0176 20359145 | Do 18:00 | Am Hain 1a, hinter Bürgerhaus Biebertal |
4 | DFG Wettenberg | Christoph Konnerz | christoph AT lesche-hof.de | 0172 6547720 | Mi 18:00 | Kronzenborner Weg, OT Krofdorf-Gleiberg |
5 | PSG Ehringshausen | Doro Reitz | dororeitz AT yahoo.de | 0177 8363696 | Mi 18:00 | Marktstraße 5, Ehringshausen |
3 | KW | Tag | Datum | Uhrzeit | Ort | BFL 2025 Gruppe 1 | Punkte | Siege | SpPunkte | ||||
Heim | Gast | H | G | H | G | H | G | ||||||
HR-1 | 52 | Sa | DFG Wettenberg | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-2 | 29 | Mi | 16.07.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 0 | 0 | ||||
HR-3 | 19 | Mi | 07.05.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | 1. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 65 |
HR-4 | 52 | Sa | 1. Boule-Freunde Fernwald | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-5 | 21 | Mi | 21.05.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | PSG Ehringshausen | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 50 |
HR-6 | 21 | Do | 22.05.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 1. Boule Biebertal | 1 | 0 | 4 | 1 | 53 | 45 |
HR-7 | 52 | Sa | 1. Boule Biebertal | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-8 | 22 | Do | 29.05.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | DFG Wettenberg | 1 | 0 | 3 | 2 | 44 | 45 |
HR-9 | 29 | Fr | 18.07.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | PSG Ehringshausen | 0 | 0 | ||||
HR-10 | 52 | Sa | PSG Ehringshausen | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-11 | 23 | Mi | 04.06.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | 1. Boule Biebertal | 1 | 0 | 3 | 2 | 60 | 34 |
HR-12 | 25 | Fr | 20.06.25 | Fr 18:30 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 | 37 |
HR-13 | 52 | Sa | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
HR-14 | 30 | Mi | 23.07.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | 1. Boule Biebertal | 0 | 0 | ||||
HR-15 | 24 | Mi | 11.06.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | 1. Boule-Freunde Fernwald | 1 | 0 | 4 | 1 | 55 | 39 |
RR-1 | 52 | Sa | 1. Boule-Freunde Fernwald | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-2 | 25 | Mi | 18.06.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 0 | 1 | 1 | 4 | 37 | 60 |
RR-3 | 26 | Mi | 25.06.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | DFG Wettenberg | 1 | 0 | 4 | 1 | 59 | 42 |
RR-4 | 52 | Sa | DFG Wettenberg | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-5 | 26 | Do | 26.06.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | PSG Ehringshausen | 1 | 0 | 4 | 1 | 64 | 41 |
RR-6 | 26 | Fr | 27.06.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | 1. Boule Biebertal | 1 | 0 | 3 | 2 | 54 | 59 |
RR-7 | 52 | Sa | Biebertal | 1. Boule Biebertal | Freispiel | 0 | 0 | ||||||
RR-8 | 27 | Mi | 02.07.25 | Mi 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | 1. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 0 | ||||
RR-9 | 27 | Mi | 02.07.25 | Mi 18:00 | Wettenberg | DFG Wettenberg | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 0 | 0 | ||||
RR-10 | 52 | Sa | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-11 | 34 | Mi | 20.08.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | PSG Ehringshausen | 0 | 0 | ||||
RR-12 | 34 | Fr | 22.08.25 | Fr 19:00 | Steinbach | 1. Boule-Freunde Fernwald | DFG Wettenberg | 0 | 0 | ||||
RR-13 | 52 | Sa | PSG Ehringshausen | Freispiel | 0 | 0 | |||||||
RR-14 | 35 | Mi | 27.08.25 | Mi 18:00 | Biebertal | 1. Boule Biebertal | DFG Wettenberg | 0 | 0 | ||||
RR-15 | 35 | Do | 28.08.25 | Do 18:00 | Biebertal | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 1. Boule-Freunde Fernwald | 0 | 0 |
Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Punkte +, 2. Spiele +, 3. Spielpunkte Δ, 4. Direktvergleich
Platz |
Summen |
Begegn. |
|||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | Spielpunkte | |||||||
+ | - | + | - | Δ | + | - | Δ | ||||
3 | SG DFG Biebertal / Heuchelheim | 1 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 258 | 218 | 40 | 5 |
4 | DFG Wettenberg | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 255 | 226 | 29 | 5 |
2 | 1. Boule-Freunde Fernwald | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 208 | 185 | 23 | 4 |
5 | PSG Ehringshausen | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 150 | 159 | -9 | 3 |
1 | 1. Boule Biebertal | 5 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 209 | 292 | -83 | 5 |