Heimspiele | |||||||
Nr | Name | Startspielzeit | Mannschaftsführer | Tel | Wochentag | Uhrzeit | |
1 | Boule Buben Bad Bessingen | Mi 18:00 | Klaus Buxbaum | klaus.buxbaum@arcor.de | 0160 6050773 | Mittwoch | 18:00 |
2 | Boule Biebertal | Mi 18:00 | Beate Hartmann | bea.hartmann@web.de | 06409 2440 | Mittwoch | 18:00 |
3 | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | Di 19:00 | Jan Stumpenhausen | 0157 51414555 | Dienstag | 19:00 | |
4 | PSG Ehringshausen | Mi 18:00 | Gerlinde Fischer | GerlindeFischer1 @ gmx.de | 0176 97854299 | Mittwoch | 18:00 |
BC Ruhige Kugel Gießen 1 Heimspiele im Philosophenstraße 26, 35396 Gießen (Wieseck, Bürgerhaus) |
Nr. | KW | Tag | Datum | BFL 2024 Gruppe 1 | Punkte | Siege | SpPunkte | |||||||
Uhrzeit | Ort | Heim | Gast (Startzeit und siehe „Heim“) | H | G | H | G | H | G | |||||
HR-1 | 19 | Mi | 08.05.24 | um 18:00 | Nieder-Bessingen | Boule Buben Bad Bessingen | PSG Ehringshausen | 0 | 1 | 1 | 4 | 36 | 59 | |
HR-2 | 19 | Mi | 08.05.24 | um 18:00 | Biebertal | Boule Biebertal | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 38 | 60 | |
HR-3 | 21 | Mi | 22.05.24 | um 18:00 | Nieder-Bessingen | Boule Buben Bad Bessingen | Boule Biebertal | 1 | 0 | 3 | 2 | 61 | 33 | |
HR-4 | 21 | Mi | 22.05.24 | um 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36 | 58 | |
HR-5 | 23 | Mi | 05.06.24 | um 18:00 | Nieder-Bessingen | Boule Buben Bad Bessingen | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 | 53 | |
HR-6 | 23 | Mi | 05.06.24 | um 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | Boule Biebertal | 1 | 0 | 5 | 0 | 65 | 12 | |
RR-1 | 25 | Di | 18.06.24 | um 19:00 | Philosophenstr. 26 | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | Boule Biebertal | 1 | 0 | 4 | 1 | 59 | 35 | |
RR-2 | 26 | Mi | 26.06.24 | um 18:00 | Ehringshausen | PSG Ehringshausen | Boule Buben Bad Bessingen | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 | 48 | |
RR-3 | 27 | Di | 02.07.24 | um 19:00 | Philosophenstr. 26 | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | Boule Buben Bad Bessingen | 0 | 1 | 2 | 3 | 57 | 54 | |
RR-4 | 27 | Mi | 03.07.24 | um 18:00 | Biebertal | Boule Biebertal | PSG Ehringshausen | 1 | 0 | 3 | 2 | 54 | 47 | |
RR-5 | 34 | Mo | 19.08.24 | um 19:00 | Philosophenstr. 26 | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | PSG Ehringshausen | 0 | 1 | 2 | 3 | 47 | 57 | |
RR-6 | 35 | Mi | 28.08.24 | um 18:00 | Biebertal | Boule Biebertal | Boule Buben Bad Bessingen | 0 | 1 | 2 | 3 | 53 | 42 |
Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Punkte +, 2. Spiele +, 3. Spielpunkte Δ, 4. Direktvergleich
Platz |
Summen |
Begegn. |
|||||||||
Nr | Name | Punkte | Spiele | Spielpunkte | |||||||
+ | - | + | - | Δ | + | - | Δ | ||||
3 | BC Ruhige Kugel Gießen 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 334 | 263 | 71 | 6 |
4 | PSG Ehringshausen | 2 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 312 | 255 | 57 | 6 |
1 | Boule Buben Bad Bessingen | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 284 | 303 | -19 | 6 |
2 | Boule Biebertal | 4 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 225 | 334 | -109 | 6 |