2024     Klasse: 5 - 3600 KG Pro-stock                                                                              
                                                                                     
 
Ga naar:       Aantal Eindstand Totaal aantal BESTE                                  
Klasse 1 TSTA Nr. Naam  Woonplaats wedstrijden punten 8 u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p u p
Klasse 2                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 3                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 4                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 5                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 6                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 7                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 8                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 9                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 10                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 11                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 12                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Klasse 13                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
 
  u = uitslag    
     
  p = aantal punten    
     
  * = geen punten    
     
  ** = Diskwalificatie    
     
  Beste 8