	1st Stack			2nd Stack			3rd Stack		
Name	Low	High	Type (ref)	Low	High	Type (ref)	Low	High	Type (ref)
Orrin	20	20		4	6		2	3	
Valeska	10	10		8	12		2	3	
Edric	5	5		4	6		8	12	
Sylvia	3	3		4	6		8	12	
Christian	12	16		1	1	(Ballista)	3	4	
Sorsha	3	3		4	6		8	12	
Lord Haart	12	16		6	8		3	4	
Tyris	1	1		4	6		8	12	
Lawrence	12	16		1	1	(Tent)	6	8	
Gwendolyn	12	16		1	1	(Tent)	3	4	
William	12	16		1	1	(Tent)	3	4	
Adelaide	12	16		1	1	(Tent)	3	4	
Rotham	3	3		1	1	(Tent)	3	4	
Sanya	12	16		1	1	(Tent)	3	4	
Bertram	12	16		1	1	(Tent)	3	4	
Caitlin	12	16		1	1	(Tent)	3	4	
Mephala	20	20		4	6		2	3	
Ufretin	10	10		8	12		2	3	
Ivan	5	5		4	6		8	12	
Elijah	3	3		4	6		8	12	
Kyrre	12	16		6	8		3	4	
Erik	12	16		6	8		3	4	
Jenova	12	16		6	8		3	4	
Myles	1	1		4	6		8	12	
Alagar	12	16		6	8		3	4	
Malcom	12	16		6	8		3	4	
Melodia	12	16		6	8		3	4	
Gem	12	16		6	8		3	4	
Ryland	2	2		1	1	(Tent)	12	16	
Thorgrim	12	16		6	8		3	4	
Coronius	12	16		6	8		3	4	
April	12	16		6	8		3	4	
Gareth	20	20		4	6		2	3	
Fafner	10	10		8	12		2	3	
Elizabeth	5	5		4	6		8	12	
Amethyst	2	2		4	6		8	12	
Torosar 	12	16		1	1	(Ballista)	3	4	
Thane	12	16		6	8		3	4	
Rebecca	12	16		6	8		3	4	
Isis	1	1		4	6		8	12	
Solomon	12	16		6	8		3	4	
Daremyth	3	3		4	6		8	12	
Helena	12	16		6	8		3	4	
Solmyr	12	16		6	8		3	4	
Tiberius	3	3		4	6		8	12	
Kalindra	12	16		6	8		3	4	
Carmine	12	16		6	8		3	4	
Halon	12	16		6	8		3	4	
Mephisto	10	10		8	12		2	3	
Fiona	5	5		4	6		8	12	
Beleth	3	3		4	6		8	12	
Maya	2	2		4	6		8	12	
Rashka	1	1		4	6		8	12	
Lilith	12	16		6	8		3	4	
Brutus	12	16		1	1	(Ballista)	3	4	
Quinn	12	16		6	8		3	4	
Ash	12	16		6	8		3	4	
Xyron	12	16		6	8		3	4	
Dante	12	16		6	8		3	4	
Calid	12	16		6	8		3	4	
Kaine	12	16		6	8		3	4	
Zydar	12	16		6	8		3	4	
Agatha	12	16		6	8		3	4	
Ragnar	20	20		4	6		2	3	
Galthran	20	20		4	6		2	3	
Morgana	10	10		8	12		2	3	
Charna	5	5		4	6		8	12	
Vladimir	3	3		4	6		8	12	
Moandor	2	2		4	6		8	12	
Tatyana	1	1		4	6		8	12	
Straker	12	16		1	1	(Ballista)	3	4	
Daedalus	12	16		6	8		3	4	
Thant	12	16		6	8		3	4	
Anastasya	12	16		6	8		3	4	
Seth	12	16		6	8		3	4	
Sandro	12	16		6	8		3	4	
Natasha	12	16		6	8		3	4	
Nimbus	12	16		6	8		3	4	
Isra	12	16		6	8		3	4	
Halfgild	12	16		6	8		3	4	
Shakti	20	20		4	6		2	3	
Lorelei	10	10		8	12		2	3	
Edgar	5	5		4	6		8	12	
Arlach	3	3		4	6		8	12	
Dace	2	2		4	6		8	12	
Gunnar	1	1		4	6		8	12	
Jasmine	12	16		6	8		3	4	
Maddox	12	16		6	8		3	4	
Alamar	12	16		6	8		3	4	
Talia	12	16		6	8		3	4	
Deemer	12	16		6	8		3	4	
Darkstorm	12	16		6	8		3	4	
Malekith	12	16		6	8		3	4	
Jaegar	12	16		6	8		3	4	
Kastore	12	16		6	8		3	4	
Illyria	12	16		6	8		3	4	
Gretchin	20	20		1	1	(Tent)	6	8	
Tyraxor	10	10		8	12		2	3	
Jabarkas	5	5		4	6		8	12	
Krellion	12	16		6	8		3	4	
Shiva	2	2		4	6		8	12	
Yog	1	1		4	6		8	12	
Gurnisson	12	16		1	1	(Ballista)	4	6	
Crag Hack	12	16		6	8		3	4	
Myriam	12	16		6	8		3	4	
Evander	12	16		6	8		3	4	
Raven	12	16		6	8		3	4	
Thundax	12	16		6	8		3	4	
Kyra	12	16		6	8		3	4	
Dessa	12	16		6	8		3	4	
Saurug	12	16		6	8		3	4	
Vey	3	3		4	6		8	12	
Korbac	20	20		4	6		2	3	
Wystan	10	10		8	12		2	3	
Drakon	5	5		4	6		8	12	
Miyon	3	3		4	6		8	12	
Alkin	2	2		4	6		8	12	
Broghild	1	1		4	6		8	12	
Gerwulf	12	16		1	1	(Ballista)	3	4	
Tazar	12	16		6	8		3	4	
Branwen	12	16		6	8		3	4	
Sabrina	12	16		6	8		3	4	
Deneb	12	16		6	8		3	4	
Mirlanda	12	16		6	8		3	4	
Helga	12	16		1	1	(Tent)	6	8	
Heather	12	16		6	8		3	4	
Styg	12	16		6	8		3	4	
Voy	12	16		6	8		3	4	
Gayle	4	4	 (Air)	4	4	 (Air)	8	12	
Avalanche	4	4	 (Earth)	4	4	 (Earth)	8	12	
Torrent	4	4	 (Water)	4	4	 (Water)	8	12	
Blayze	4	4	 (Fire)	4	4	 (Fire)	8	12	
Tempest	3	3	 (Storm)	3	3	 (Water)	8	12	
Volcanus	3	3	 (Magma)	3	3	 (Fire)	8	12	
Glacius	3	3	 (Ice)	3	3	 (Earth)	8	12	
Raiden	3	3	 (Energy)	3	3	 (Air)	8	12	
Magus	12	16		3	4	 (Air)	3	4	 (Air)
Jasper	12	16		3	4	 (Earth)	3	4	 (Earth)
Undine	12	16		3	4	 (Water)	3	4	 (Water)
Ashandra	12	16		3	4	 (Fire)	3	4	 (Fire)
Xavier	2	2		3	4	 (Air)	12	16	
Lara	12	16		3	4	 (Earth)	3	4	 (Earth)
Tobren	12	16		3	4	 (Water)	3	4	 (Water)
Pyrus	12	16		3	4	 (Fire)	3	4	 (Fire)
Sir Mullich	12	16		6	8		3	4	
Adrienne	12	16		6	8		3	4	
Catherine	12	16		6	8		3	4	
Dracon	4	4	Enchanter	4	4	Enchanter	4	4	Enchanter
Gelu	4	4	Shooter	4	4	Shooter	4	4	Shooter
Kilgor	12	16		6	8		3	4	
Lord Haart	12	16		6	8		3	4	
Mutare	12	16		6	8		3	4	
Roland	12	16		6	8		3	4	
Mutare Drake	12	16		6	8		3	4	
Boragus	3	3		4	6		8	12	
Xeron	12	16		6	8		3	4	
