	1st Stack			2nd Stack			3rd Stack		
Name	Low	High	Type (ref)	Low	High	Type (ref)	Low	High	Type (ref)
Orrin	20	20		10	10		10	10	
Valeska	10	10		10	10		7	10	
Edric	5	5		5	5		7	10	
Sylvia	5	5		7	10		7	10	
Christian	16	20		1	1	(Ballista)	3	5	
Sorsha	5	5		7	10		7	10	
Lord Haart	16	20		7	10		3	5	
Tyris	1	1		7	10		7	10	
Lawrence	16	20		1	1	(Tent)	7	10	
Gwendolyn	16	20		1	1	(Tent)	3	5	
William	16	20		1	1	(Tent)	3	5	
Adelaide	16	20		1	1	(Tent)	3	5	
Rotham	3	3		1	1	(Tent)	3	5	
Sanya	15	20		1	1	(Tent)	3	5	
Bertram	15	20		1	1	(Tent)	3	5	
Caitlin	15	20		1	1	(Tent)	3	5	
Mephala	20	20		10	10		10	10	
Ufretin	10	10		10	10		7	10	
Ivan	5	5		5	5		7	10	
Elijah	5	5		7	10		7	10	
Kyrre	16	20		7	10		3	5	
Erik	16	20		7	10		3	5	
Jenova	16	20		7	10		3	5	
Myles	1	1		7	10		7	10	
Alagar	16	20		7	10		3	5	
Malcom	16	20		7	10		3	5	
Melodia	16	20		7	10		3	5	
Gem	16	20		7	10		3	5	
Ryland	3	3		1	1	(Tent)	16	20	
Thorgrim	16	20		7	10		3	5	
Coronius	16	20		7	10		3	5	
April	16	20		7	10		3	5	
Gareth	20	20		10	10		10	10	
Fafner	10	10		10	10		7	10	
Elizabeth	5	5		5	5		7	10	
Amethyst	3	3		7	10		7	10	
Torosar 	16	20		1	1	(Ballista)	3	5	
Thane	16	20		7	10		3	5	
Rebecca	16	20		7	10		3	5	
Isis	1	1		7	10		7	10	
Solomon	16	20		7	10		3	5	
Daremyth	16	20		7	10		3	5	
Helena	16	20		7	10		3	5	
Solmyr	16	20		7	10		3	5	
Tiberius	5	5		7	10		7	10	
Kalindra	16	20		7	10		3	5	
Carmine	16	20		7	10		3	5	
Halon	16	20		7	10		3	5	
Mephisto	10	10		10	10		7	10	
Fiona	5	5		5	5		7	10	
Beleth	5	5		7	10		7	10	
Maya	3	3		7	10		7	10	
Rashka	1	1		7	10		7	10	
Lilith	16	20		7	10		3	5	
Brutus	16	20		1	1	(Ballista)	3	5	
Quinn	16	20		7	10		3	5	
Ash	16	20		7	10		3	5	
Xyron	16	20		7	10		3	5	
Dante	16	20		7	10		3	5	
Calid	16	20		7	10		3	5	
Kaine	16	20		7	10		3	5	
Zydar	16	20		7	10		3	5	
Agatha	16	20		7	10		3	5	
Ragnar	20	20		10	10		10	10	
Galthran	20	20		10	10		10	10	
Morgana	10	10		10	10		7	10	
Charna	5	5		5	5		7	10	
Vladimir	5	5		7	10		7	10	
Moandor	3	3		7	10		7	10	
Tatyana	1	1		7	10		7	10	
Straker	16	20		1	1	(Ballista)	3	5	
Daedalus	16	20		7	10		3	5	
Thant	16	20		7	10		3	5	
Anastasya	16	20		7	10		3	5	
Seth	16	20		7	10		3	5	
Sandro	16	20		7	10		3	5	
Natasha	16	20		7	10		3	5	
Nimbus	16	20		7	10		3	5	
Isra	16	20		7	10		3	5	
Halfgild	16	20		7	10		3	5	
Shakti	20	20		10	10		10	10	
Lorelei	10	10		10	10		7	10	
Edgar	5	5		5	5		7	10	
Arlach	5	5		7	10		7	10	
Dace	3	3		7	10		7	10	
Gunnar	1	1		7	10		7	10	
Jasmine	16	20		7	10		3	5	
Maddox	16	20		7	10		3	5	
Alamar	16	20		7	10		3	5	
Talia	16	20		7	10		3	5	
Deemer	16	20		7	10		3	5	
Darkstorm	16	20		7	10		3	5	
Malekith	16	20		7	10		3	5	
Jaegar	16	20		7	10		3	5	
Kastore	16	20		7	10		3	5	
Illyria	16	20		7	10		3	5	
Gretchin	20	20		1	1	(Tent)	10	10	
Tyraxor	10	10		10	10		7	10	
Jabarkas	5	5		5	5		7	10	
Krellion	16	20		7	10		3	5	
Shiva	3	3		7	10		7	10	
Yog	1	1		7	10		7	10	
Gurnisson	16	20		1	1	(Ballista)	7	10	
Crag Hack	16	20		7	10		3	5	
Myriam	16	20		7	10		3	5	
Evander	16	20		7	10		3	5	
Raven	16	20		7	10		3	5	
Thundax	16	20		7	10		3	5	
Kyra	16	20		7	10		3	5	
Dessa	16	20		7	10		3	5	
Saurug	16	20		7	10		3	5	
Vey	5	5		7	10		7	10	
Korbac	20	20		10	10		10	10	
Wystan	10	10		10	10		7	10	
Drakon	5	5		5	5		7	10	
Miyon	5	5		7	10		7	10	
Alkin	3	3		7	10		7	10	
Broghild	1	1		7	10		7	10	
Gerwulf	16	20		1	1	(Ballista)	3	5	
Tazar	16	20		7	10		3	5	
Branwen	16	20		7	10		3	5	
Sabrina	16	20		7	10		3	5	
Deneb	16	20		7	10		3	5	
Mirlanda	16	20		7	10		3	5	
Helga	16	20		1	1	(Tent)	3	5	
Heather	16	20		7	10		3	5	
Styg	16	20		7	10		3	5	
Voy	16	20		7	10		3	5	
Gayle	4	4	 (Air)	4	4		4	4	
Avalanche	4	4	 (Earth)	4	4		4	4	
Torrent	4	4	 (Water)	4	4		4	4	
Blayze	4	4	 (Fire)	4	4		4	4	
Tempest	4	4	 (Storm)	4	4	 (Air)	4	4	 (Water)
Volcanus	4	4	 (Magma)	4	4	 (Earth)	4	4	 (Fire)
Glacius	4	4	 (Ice)	4	4	 (Water)	4	4	 (Earth)
Raiden	4	4	 (Energy)	4	4	 (Fire)	4	4	 (Air)
Magus	16	20		16	20		3	5	 (Air)
Jasper	16	20		16	20		3	5	 (Earth)
Undine	16	20		16	20		3	5	 (Water)
Ashandra	16	20		16	20		3	5	 (Fire)
Xavier	3	3		16	20		16	20	
Lara	16	20		16	20		3	5	 (Earth)
Tobren	16	20		16	20		3	5	 (Water)
Pyrus	16	20		16	20		3	5	 (Fire)
Sir Mullich	16	20		7	10		3	5	
Adrienne	16	20		7	10		3	5	
Catherine	16	20		7	10		3	5	
Dracon	10	10	Enchanters	6	10	Enchanters	3	5	Enchanters
Gelu	10	10	Sharpshooters	6	10	Sharpshooters	3	5	Sharpshooters
Kilgor	16	20		7	10		3	5	
Lord Haart	16	20		7	10		3	5	
Mutare	16	20		7	10		3	5	
Roland	16	20		7	10		3	5	
Mutare Drake	16	20		7	10		3	5	
Boragus	5	5		7	10		7	10	
Xeron	16	20		7	10		3	5	
