|
  |
Etat de: 19:04 |
Pl | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 21 | Neuchatel | 17:00 | ||
2 | 14 | 21:22 | |||
3 | 88 | Lausanne | 22:36 | ||
4 | 22:49 | ||||
5 | 73 | Lausanne | 22:54 | ||
6 | 10 | Lausanne | 23:53 | ||
7 | 75 | 25:30 | |||
8 | 58 | Collombey | 30:35 | ||
9 | 14 | Chexbres | 30:59 | ||
10 | 19 | 37:29 | |||
11 | 20 | Lausanne | 37:33 | ||
12 | 20 | Bossonnens | 37:37 | ||
13 | Genève | 40:12 | |||
14 | 40:13 | ||||
15 | 57 | Clarens | 47:42 | ||
pm | |||||
pm | |||||
Etat de: 19:04 |
Pl | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 88 | Le Crêt près semsales | 20:49 | ||
2 | 91 | Ste-Croix | 25:34 | ||
3 | 53 | Eclépens | 26:33 | ||
4 | 81 | Neuchatel | 28:24 | ||
5 | 69 | Montpreveyres | 32:56 | ||
6 | 14 | Savigny | 35:24 | ||
7 | 53 | Epalinges | 35:38 | ||
8 | 44 | Prilly | 41:28 | ||
9 | 01 | Carrouge VD | 42:35 | ||
10 | 08 | Morges | 43:13 | ||
11 | 40 | Le Mont-sur-Lausanne | 51:01 | ||
12 | 42 | Chailly | 55:37 | ||
13 | 48 | Lutry | 59:35 | ||
12 | Savigny | pm | |||
76 | Savigny | pm | |||
Etat de: 19:04 |
Pl | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 80 | Hausen am Albis | 19:47 | ||
2 | 74 | Lausanne | 20:00 | ||
3 | 10 | La Tour-de-Peilz | 20:47 | ||
4 | 75 | La Tour-de-Peilz | 21:55 | ||
5 | 01 | Corjolens | 21:59 | ||
6 | 78 | Fontaines NE | 22:51 | ||
7 | 04 | Montpreveyres | 24:49 | ||
8 | 99 | Bossonnens | 24:53 | ||
9 | 13 | 25:21 | |||
10 | 51 | Collombey | 25:40 | ||
11 | 56 | Le Mont-sur-Lausanne | 26:36 | ||
12 | 78 | Hausen am Albis | 26:59 | ||
13 | 80 | Aigle VD | 27:47 | ||
14 | 70 | Lentigny | 28:27 | ||
15 | 66 | Jeuss | 28:47 | ||
16 | 76 | Marsens | 28:49 | ||
17 | 65 | Alterswil | 28:58 | ||
18 | 53 | Corserey | 29:01 | ||
19 | 62 | Echallens | 31:47 | ||
20 | 10 | Morges | 34:54 | ||
21 | 54 | Blonay | 36:16 | ||
22 | 60 | Echallens | 37:13 | ||
23 | Etagnières | 38:28 | |||
24 | 47 | Broc | 41:16 | ||
25 | 51 | Corserey | 42:43 | ||
26 | 45:42 | ||||
27 | 53 | Peney-le-Jorat | 47:12 | ||
28 | 50:55 | ||||
Etat de: 19:04 |
Pl | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 09 | Colombier NE | 23:45 | ||
2 | 08 | Murten | 24:13 | ||
3 | 08 | Fontaines NE | 25:13 | ||
4 | 28:33 | ||||
5 | 68 | Murten | 32:25 | ||
6 | 65 | Constantine | 32:29 | ||
7 | 09 | Corcelles-le-Jorat | 32:42 | ||
8 | 33:05 | ||||
9 | 93 | Epalinges | 33:17 | ||
10 | 68 | Le Vaud | 33:19 | ||
11 | 80 | Chavornay | 33:37 | ||
12 | 68 | Constantine | 33:47 | ||
13 | 90 | Tafers | 34:14 | ||
14 | 79 | Morges | 34:21 | ||
15 | 64 | Jeuss | 34:46 | ||
16 | 05 | Marsens | 34:56 | ||
17 | 05 | Pully | 35:41 | ||
18 | 36:06 | ||||
19 | 54 | Léchelles | 36:24 | ||
20 | 36:27 | ||||
21 | 36:39 | ||||
21 | 86 | La Roche | 36:39 | ||
23 | 36:44 | ||||
24 | 90 | Romont | 37:36 | ||
25 | 56 | Bulle | 38:08 | ||
26 | 38:09 | ||||
27 | 71 | Villars-le-Terroir | 38:26 | ||
28 | 99 | Lausanne | 38:28 | ||
29 | 84 | Bulle | 38:33 | ||
30 | 40:18 | ||||
31 | 62 | Orbe | 41:09 | ||
32 | 64 | Orbe | 48:00 | ||
33 | 50:08 | ||||
34 | 95 | Romanel-sur-Lausanne | 57:55 | ||
62 | Gland | pm | |||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
Etat de: 19:04 |
Pl | NOM | Né | Club | Localité | Temps |
---|
1 | 03 | Neyruz FR | 27:51 | ||
2 | 94 | Epalinges | 30:08 | ||
3 | 89 | Bulle | 30:36 | ||
4 | 68 | Les Paccots | 33:38 | ||
5 | 04 | Villars-le-Terroir | 33:53 | ||
6 | 64 | Le Mont-sur-Lausanne | 35:11 | ||
7 | 06 | Les Paccots | 36:07 | ||
8 | 68 | Palézieux | 37:54 | ||
9 | 80 | 39:22 | |||
10 | 64 | Yverdon-les-Bains | 40:20 | ||
11 | 67 | Lentigny | 40:45 | ||
12 | 61 | Alterswil FR | 47:13 | ||
13 | 65 | Bossonnens | 47:19 | ||
14 | 71 | Marsens | 48:41 | ||
15 | 61 | Moudon | 51:18 | ||
16 | 68 | Sullens | 53:20 | ||
17 | 54 | Affoltern am Albis | 53:47 | ||
18 | 49 | Savigny | 1:19:01 | ||
19 | 49 | Savigny | 1:23:41 | ||
88 | Ste-Croix | pm | |||