NN Hansson 1682–
Kön: Man
Far:
Levnadsbana
| Född | 1682 Ramsberg, Örebro län1 |
| Systern Elisabet Hansdotter föds (≈3) | 1685 Ramsberg, Örebro län2 |
| Brodern Hans Hansson föds (≈6) | 1688 Ramsberg, Örebro län3 |
| Brodern Anders Hansson (Hägerström) föds (≈9) | 1691 Ramsberg, Örebro län4 |
| Fadern Hans Jönsson dör (≈17) | 1699 Ramsberg, Örebro län5 |
| Modern Kerstin Bengtsdotter dör (≈40) | 1722 Ramsberg, Örebro län6 |
| Brodern Anders Hansson (Hägerström) dör (≈82) | 1764 Ramsberg, Örebro län7 |
Källor
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/8 b (1754-1772), bildid: C0001167_00115, sida 232